Forventede udbytter for 2019 for Investeringsforeningen Danske Invest
Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K | Parallelvej 17 5. december 2019 |
Forventede udbytter for 2019 for Investeringsforeningen Danske Invest
De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.
De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 4. februar 2020. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 5. februar 2020 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 10. februar 2020.
Afdelinger | ISIN-kode | Samlet udbytte kr. pr. andel | Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel | Tidligere udbetalt aconto-udbytte kr. pr. andel |
Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 13,30 | – | – |
Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 5,10 | – | – |
Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 9,10 | – | – |
Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d | DK0060244242 | 17,20 | – | – |
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | 1,90 | – | 0,40 |
Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | 1,30 | 0,48 | – |
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | 0,90 | – | – |
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | 4,40 | – | 0,40 |
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 1,60 | – | – |
Euro Investment Grade-Obligationet, klasse DKK d h | DK0060448751 | 1,90 | – | – |
Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | 8,70 | – | – |
Europa 2 KL | DK0010245901 | – | – | – |
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | 8,30 | – | – |
Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | 2,80 | – | – |
Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | – | – | – |
Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 24,60 | – | – |
Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | 4,70 | – | – |
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 3,30 | – | – |
Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | 0,50 | – | 0,60 |
Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | 4,60 | – | – |
Global Plus KL | DK0010270503 | – | – | – |
Global StockPicking, klasse DKK d | DK0010264530 | 8,30 | – | – |
Globale High Yield – Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | – | – | – |
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | – | – | – |
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | – | – | – |
Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | 1,30 | – | – |
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 1,40 | – | – |
Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 5,70 | – | – |
Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | 1,90 | – | – |
Mix Obligationer KL | DK0060430627 | 0,50 | – | – |
Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | 29,90 | – | – |
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | – | – | – |
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | – | – | – |
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | 4,50 | – | – |
USA, klasse DKK d | DK0010257757 | 3,70 | – | – |
Østeuropa, klasse DKK d | DK0010257914 | 30,80 | – | – |
Yderlige oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
adm. direktør
- DI – Forventede udbytter for 2019 2019-12-05