TOUAX : ERRATUM Précisions apportées sur la lecture des produits des activités 2020 précédemment diffusés dans le communiqué de presse du 24 mars 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 29 mars 2021 – 17:45
LA SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES
ERRATUM
Précisions apportées sur la lecture des produits des activités 2020 précédemment diffusés dans le communiqué de presse du 24 mars 2021
Touax publie aujourd’hui des précisions sur le tableau des produits des activités par trimestre et par division publié en annexe du communiqué de presse du 24 mars 2021 sur les résultats 2020, pour les divisions Barges Fluviales et Conteneurs.
Le tableau précisé se situe en page suivante :
DETAIL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS 2020 PAR DIVISION
Produits des activités (en milliers d’euros) | T1 2020 | T2 2020 | T3 2020 | T4 2020 | TOTAL | T1 2019 | T2 2019 | T3 2019 | T4 2019 | TOTAL |
Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre | 9 198 | 9 118 | 8 910 | 8 860 | 36 086 | 8 517 | 9 287 | 9 007 | 9 564 | 36 375 |
Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs | 3 483 | 3 369 | 3 329 | 3 377 | 13 558 | 3 422 | 3 507 | 3 453 | 3 460 | 13 842 |
Prestations annexes | 1 619 | 2 137 | 1 845 | 1 149 | 6 750 | 1 456 | 2 094 | 1 952 | 2 664 | 8 166 |
Commissions de gestion des actifs détenus par les investisseurs | 53 | 57 | 73 | 87 | 270 | |||||
Total activité locative | 14 353 | 14 681 | 14 157 | 13 473 | 56 664 | 13 395 | 14 888 | 14 412 | 15 688 | 58 383 |
Ventes de matériels détenus en propre | 939 | 662 | 354 | 141 | 2 096 | 88 | 61 | 677 | 838 | 1 664 |
Total activité vente de matériels | 939 | 662 | 354 | 141 | 2 096 | 88 | 61 | 677 | 838 | 1 664 |
Commissions de syndication | 214 | 232 | 746 | 1 192 | 1 076 | 1 076 | ||||
Wagons de Fret | 15 506 | 15 575 | 14 511 | 14 360 | 59 952 | 13 483 | 14 949 | 15 089 | 17 602 | 61 123 |
Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre | 1 636 | 1 626 | 1 755 | 1 638 | 6 655 | 1 618 | 1 747 | 1 743 | 1 510 | 6 618 |
Prestations annexes | 1 246 | 439 | 1 063 | 1 319 | 4 067 | 1 222 | 1 146 | 1 502 | 1 187 | 5 057 |
Totale activité locative | 2 882 | 2 065 | 2 818 | 2 957 | 10 722 | 2 840 | 2 893 | 3 245 | 2 697 | 11 675 |
Ventes de matériels détenus en propre | 56 | 56 | 42 | 106 | 148 | |||||
Total activité vente de matériels | 56 | 56 | 42 | 106 | 148 | |||||
Commissions de syndication | 1 046 | 1 046 | ||||||||
Barges Fluviales | 2 882 | 2 065 | 2 818 | 4 059 | 11 824 | 2 882 | 2 893 | 3 245 | 2 803 | 11 823 |
Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre | 2 578 | 2 581 | 2 335 | 2 054 | 9 548 | 1 558 | 1 331 | 2 356 | 2 339 | 7 584 |
Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs | 10 198 | 9 370 | 8 453 | 8 181 | 36 202 | 13 119 | 12 531 | 11 726 | 11 605 | 48 981 |
Prestations annexes | 1 662 | 2 041 | 2 469 | 1 432 | 7 604 | 1 818 | 1 490 | 2 168 | 2 786 | 8 262 |
Commissions de gestion des actifs détenus par les investisseurs | 28 | 28 | 28 | 27 | 111 | |||||
Total activité locative | 14 466 | 14 020 | 13 285 | 11 694 | 53 465 | 16 495 | 15 352 | 16 250 | 16 730 | 64 827 |
Ventes de matériels détenus en propre | 4 065 | 4 192 | 6 344 | 6 409 | 21 010 | 1 833 | 3 009 | 3 416 | 3 425 | 11 683 |
Marges sur cession de matériels détenus par les investisseurs | 2 128 | 874 | 786 | 581 | 4 369 | 831 | 1 697 | 1 625 | 741 | 4 894 |
Total activité vente de matériels | 6 193 | 5 066 | 7 130 | 6 990 | 25 379 | 2 664 | 4 706 | 5 041 | 4 166 | 16 577 |
Commissions de syndication | 18 | 13 | 17 | 48 | 389 | (7) | 8 | 390 | ||
Conteneurs | 20 677 | 19 086 | 20 428 | 18 701 | 78 892 | 19 548 | 20 051 | 21 299 | 20 896 | 81 794 |
Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre | 13 | 11 | 12 | 19 | 55 | 24 | 22 | 14 | 18 | 78 |
Prestations annexes | 51 | (129) | (1) | (202) | (281) | 22 | 2 | (8) | (134) | (118) |
Total activité locative | 64 | (118) | 11 | (183) | (226) | 46 | 24 | 6 | (116) | (40) |
Ventes de matériels détenus en propre | 868 | 2 362 | 4 219 | 5 501 | 12 950 | 1 308 | 3 855 | 511 | 8 179 | 13 853 |
Total activité vente de matériels | 868 | 2 362 | 4 219 | 5 501 | 12 950 | 1 308 | 3 855 | 511 | 8 179 | 13 853 |
Autres plus-values de cession | 15 | 1 | 16 | 456 | 456 | |||||
Divers & éliminations | 947 | 2 244 | 4 230 | 5 319 | 12 740 | 1 354 | 4 335 | 517 | 8 063 | 14 269 |
Total Produits des activités | 40 012 | 38 970 | 41 987 | 42 439 | 163 408 | 37 267 | 42 228 | 40 150 | 49 364 | 169 009 |
PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- 14 mai 2021 : Produit des activités du 1er trimestre 2021
- 23 juin 2021 : Assemblée Générale des actionnaires
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,1 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.
TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.
Pour plus d’informations : www. touax.com
Vos contacts :
TOUAX ACTIFIN
Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto
touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11
Tel : +33 1 46 96 18 00
Pièce jointe
- FR TOUAX CP 29 mars 2021 – ERRATUM Résultats 2020