RENAULT SA : Disclosure of trading in own shares from June 21 to June 25, 2021
Boulogne-Billancourt, June 28th, 2021
RELEASE
RENAULT SA: DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARES FROM JUNE 21ST TO JUNE 25TH, 2021
Pursuant to applicable law on share buyback, Renault declares the following purchases of its own shares carried out from June 21st to June 25th, 2021:
Name of issuer | Identification code of issuer (Legal Entity Identifier) | Day of transaction | Identification code of financial instrument | Aggregated daily volume (in number of shares) | Daily weighted average price of the purchased shares | Market (MIC Code) |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 21/06/2021 | FR0000131906 | 38 213 | 35.5127 | CEUX |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 21/06/2021 | FR0000131906 | 14 921 | 35.1907 | TQEX |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 21/06/2021 | FR0000131906 | 148 866 | 35.4664 | XPAR |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 22/06/2021 | FR0000131906 | 56 269 | 35.1727 | CEUX |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 22/06/2021 | FR0000131906 | 15 558 | 35.1725 | TQEX |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 22/06/2021 | FR0000131906 | 198 173 | 35.2931 | XPAR |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 23/06/2021 | FR0000131906 | 46 857 | 35.2004 | CEUX |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 23/06/2021 | FR0000131906 | 16 135 | 35.1935 | TQEX |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 23/06/2021 | FR0000131906 | 139 008 | 35.1974 | XPAR |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 24/06/2021 | FR0000131906 | 34 537 | 35.4411 | CEUX |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 24/06/2021 | FR0000131906 | 16 072 | 35.4523 | TQEX |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 24/06/2021 | FR0000131906 | 117 391 | 35.4328 | XPAR |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 25/06/2021 | FR0000131906 | 38 756 | 34.9636 | CEUX |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 25/06/2021 | FR0000131906 | 16 085 | 34.9832 | TQEX |
RENAULT SA | 969500F7JLTX36OUI695 | 25/06/2021 | FR0000131906 | 113 159 | 34.9436 | XPAR |
TOTAL | 1 010 000 | 35.2649 |
The detailed reporting is available on Renault’s website (www.group.renault.com), in the section: “Finance / Regulated information / Description of the share buyback program / Year 2021”.
Attachment