Offentliggørelse af årsrapport 2022 samt endelige, reviderede udbytter for 2022, Investeringsforeningen Wealth Invest
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Wealth Invest har på bestyrelsesmøde d.d. godkendt årsrapporten for 2022.
Årsrapporten er vedhæftet.
Derudover er de endelige, reviderede udbytter for 2022 blevet fastlagt i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Disse kan findes i årsrapportens tabel 3 eller i tabellen nedenfor. Udbyttet vil blive indstillet til godkendelse af Foreningens generalforsamling den 19. april 2023.
Afdeling/Andelsklasse | ISIN | Udbytte (kr. pr. andel) |
AKL SEB Korte Obligationer I | DK0060567683 | 0,00 |
AKL SEB Obligationer P | DK0060560670 | 0,00 |
AKL SEB Obligationer I | DK0060567766 | 0,00 |
AKL SEB Globale Aktier SRI I | DK0060813129 | 9,00 |
AKL SEB Global High Yield Bonds SRI I | DK0060911998 | 0,00 |
KK Obligationer | DK0061407509 | 0,00 |
Linde & Partners Dividende Fond | DK0060660389 | 5,20 |
Linde & Partners Dividende Fond I | DK0061151792 | 11,60 |
AKL Lannebo Europa Small Cap P | DK0060908341 | 2,90 |
AKL Lannebo Europa Small Cap I | DK0061031549 | 4,10 |
Strategi Stabil | DK0060308583 | 0,00 |
Strategi Aktier | DK0060308310 | 0,00 |
Strategi Alternativer | DK0060885978 | 0,00 |
AKL TimeInvest Sustainable Opportunities P | DK0061419199 | 0,00 |
HP Invest Bolig | DK0061929205 | 0,00 |
Secure Globale Obligationer | DK0060571446 | 1,40 |
Secure Globale Aktier | DK0060571529 | 12,90 |
Secure Select Aktier | DK0061553401 | 0,00 |
Secure Market Power | DK0061148731 | 5,60 |
Attachment