Offentliggørelse af årsrapport 2022 samt endelige, reviderede udbytter for 2022, Investeringsforeningen SEBinvest
Bestyrelsen for Investeringsforeningen SEBinvest har på bestyrelsesmøde d.d. godkendt årsrapporten for 2022.
Årsrapporten er vedhæftet.
Derudover er de endelige, reviderede udbytter for 2022 blevet fastlagt i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten. Disse kan findes i årsrapportens tabel 3 eller i tabellen nedenfor.
Udbyttet vil blive indstillet til godkendelse af Foreningens generalforsamling den 19. april 2023.
Afdeling/Andelsklasse | ISIN | Udbytte (kr. pr. andel) |
AKL Danske Aktier P | DK0010260629 | 4,90 |
AKL Danske Aktier I | DK0060811859 | 5,70 |
AKL Europa Højt Udbytte P | DK0016002496 | 0,00 |
AKL Europa Højt Udbytte I | DK0060811776 | 0,00 |
AKL Europa Small Cap P | DK0016283211 | 30,50 |
AKL Europa Small Cap I | DK0060812667 | 33,90 |
AKL Nordamerika Aktier SRI I | DK0016283997 | 14,50 |
AKL Japan Impact Aktier P | DK0016283484 | 0,00 |
AKL Japan Impact Aktier I | DK0060812741 | 0,00 |
AKL Emerging Market Equities (Hermes) P | DK0061151958 | 0,00 |
AKL Global Opportunity P | DK0060908267 | 0,00 |
Mellemlange Obligationer | DK0016015639 | 0,00 |
Lange Obligationer | DK0060046951 | 0,00 |
AKL Kreditobligationer (euro) P | DK0060159135 | 0,00 |
AKL Kreditobligationer (euro) I | DK0060812584 | 0,00 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia) P | DK0060065829 | 0,00 |
AKL US High Yield Bonds (Columbia) I | DK0060812907 | 0,00 |
AKL US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) P | DK0060606689 | 0,00 |
AKL US Short Maturity Sustainable High Yield (SKY Harbor) I | DK0060813046 | 0,00 |
Attachment