Investeringsforeningen Multi Manager Invest suspenderer handel med alle afdelinger
Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om suspension af fonde, som administreres af Nykredit Portefølje Administration A/S. Det skyldes, at det grundet tekniske udfordringer ikke er muligt at stille korrekt NAV.
Suspensionen vil blive ophævet, når det igen er muligt at stille korrekte priser.
Følgende fonde er omhandlet:
ISIN Cur | Afdeling | Orderbook Code Cur |
DK0060447274 | Multi Manager Invest Globale Aktier | MMIGA |
DK0060447357 | Multi Manager Invest Globale Aktier Akk | MMIGAA |
DK0060918498 | Multi Manager Inv Globale Value Aktier | MMIGLVAAKT |
DK0060918571 | Multi Manager Inv Globale Value Akt Akk | MMIGLVAAKTAKK |
DK0060316685 | Multi Manager Invest Nye Aktiemark | MMINAM |
DK0060316768 | Multi Manager Invest Nye Aktiemark Akk | MMINAA |
DK0060254043 | Multi Manager Invest Nye obl.markeder | MMINO |
DK0060254126 | Multi Manager Invest Nye obl.mark Akk. | MMINOA |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted