Investeringsforeningen Investin – ophævelse af suspension af alle afdelinger
I fortsættelse af tidligere meddelelser d. 19. januar 2023 skal det herved oplyses, at nedenstående fonde er genoptaget til handel, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.
| ISIN Cur | Afdeling | Orderbook Code Cur |
| DK0060696656 | Investin Advice Capital Globale | INIACG |
| DK0060575942 | Investin Aktiv Balance | INIAB |
| DK0060511897 | Investin Demetra | INIDEM |
| DK0060518983 | Investin Optimal Mix – KL | INIOMI |
| DK0060946192 | Investin Optimal Offensiv – KL | INIOFF |
| DK0060674844 | Investin Optimal Active and Index – KL | INIOAI |
| DK0060518710 | Investin Optimal Stabil | INIOPS |
| DK0060254712 | Investin Optimal VerdensIndex Moderat | INIOVM |
| DK0061112034 | Investin Othania Etisk Formuevækst KL | INIOEFKL |
| DK0061272077 | Investin ANNOX Quant Glob Equity ESG KL | INIAQG |
| DK0061294634 | Investin Sustainable World | INISWO |
| DK0061276656 | Investin I&T Nordiske Aktier Large Cap | INIITNAKTLC |
| DK0060227239 | Investin HP Invest Danske Obl AKK ? KL A | INIDOA |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Nykredit Portefølje Administration A/S
Tage Fabrin-Brasted
![]()
