HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES PLC : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES PLC
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
PARIS, 13/07/2026
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société HAMILTON GLOBAL OPPORTUNITIES (GB00BMDXQ672 – ALHGO FP) confié à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026:
▪ 4,113 titres
▪ 70,483.93 Euros en espèce
Intérêts: 390.38 Euros
Dividende en espèce (Ref. CA : 2602476531002) 28/05/26 : +14 781.68 Euros en espèce
Au cours du premier semestre 2026;
il a été négocié un total de :
| ACHAT | 129 titres | 5,591.20 EUR | 95 transactions |
| VENTE | 311 titres | 13,553.80 EUR | 113 transactions |
Il est rappelé qu’au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:
▪ 4,295 titres
▪ 47,349.27 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité au 26/04/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition:
▪ 1,190 titres
▪ 50,000.00 Euros en espèce
Annexe: Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du premier semestre 2026
| ACHATS | VENTES | ||||||
| DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) | DATE | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux(EUR) |
| 02/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | 02/01/2026 | – € | ||
| 02/01/2026 | – € | 02/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | ||
| 05/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | 05/01/2026 | – € | ||
| 05/01/2026 | – € | 05/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | ||
| 06/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | 06/01/2026 | – € | ||
| 06/01/2026 | – € | 06/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | ||
| 07/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | 07/01/2026 | – € | ||
| 07/01/2026 | – € | 07/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | ||
| 08/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | 08/01/2026 | – € | ||
| 08/01/2026 | – € | 08/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | ||
| 09/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | 09/01/2026 | – € | ||
| 09/01/2026 | – € | 09/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | ||
| 12/01/2026 | 2 | 3 | 129.20 € | 12/01/2026 | – € | ||
| 12/01/2026 | – € | 12/01/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | ||
| 13/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 13/01/2026 | – € | ||
| 13/01/2026 | – € | 13/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 14/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 14/01/2026 | – € | ||
| 14/01/2026 | – € | 14/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 15/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 15/01/2026 | – € | ||
| 15/01/2026 | – € | 15/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 16/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 16/01/2026 | – € | ||
| 16/01/2026 | – € | 16/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 19/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 19/01/2026 | – € | ||
| 19/01/2026 | – € | 19/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 20/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 20/01/2026 | – € | ||
| 20/01/2026 | – € | 20/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 21/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 21/01/2026 | – € | ||
| 21/01/2026 | – € | 21/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 22/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 22/01/2026 | – € | ||
| 22/01/2026 | – € | 22/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 23/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 23/01/2026 | – € | ||
| 23/01/2026 | – € | 23/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 26/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 26/01/2026 | – € | ||
| 26/01/2026 | – € | 26/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 27/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 27/01/2026 | – € | ||
| 27/01/2026 | – € | 27/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 28/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 28/01/2026 | – € | ||
| 28/01/2026 | – € | 28/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 29/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 29/01/2026 | – € | ||
| 29/01/2026 | – € | 29/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 30/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 30/01/2026 | – € | ||
| 30/01/2026 | – € | 30/01/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 02/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 02/02/2026 | – € | ||
| 02/02/2026 | – € | 02/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 03/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 03/02/2026 | – € | ||
| 03/02/2026 | – € | 03/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 04/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 04/02/2026 | – € | ||
| 04/02/2026 | – € | 04/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 05/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 05/02/2026 | – € | ||
| 05/02/2026 | – € | 05/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 06/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 06/02/2026 | – € | ||
| 06/02/2026 | – € | 06/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 09/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 09/02/2026 | – € | ||
| 09/02/2026 | – € | 09/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 10/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 10/02/2026 | – € | ||
| 10/02/2026 | – € | 10/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 11/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 11/02/2026 | – € | ||
| 11/02/2026 | – € | 11/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 12/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 12/02/2026 | – € | ||
| 12/02/2026 | – € | 12/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 13/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 13/02/2026 | – € | ||
| 13/02/2026 | – € | 13/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 16/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 16/02/2026 | – € | ||
| 16/02/2026 | – € | 16/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 17/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 17/02/2026 | – € | ||
| 17/02/2026 | – € | 17/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 18/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 18/02/2026 | – € | ||
| 18/02/2026 | – € | 18/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 19/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 19/02/2026 | – € | ||
| 19/02/2026 | – € | 19/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 20/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 20/02/2026 | – € | ||
| 20/02/2026 | – € | 20/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 23/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 23/02/2026 | – € | ||
| 23/02/2026 | – € | 23/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 24/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 24/02/2026 | – € | ||
| 24/02/2026 | – € | 24/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 25/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 25/02/2026 | – € | ||
| 25/02/2026 | – € | 25/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 27/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 27/02/2026 | – € | ||
| 27/02/2026 | – € | 27/02/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 02/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 02/03/2026 | – € | ||
| 02/03/2026 | – € | 02/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 03/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 03/03/2026 | – € | ||
| 03/03/2026 | – € | 03/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 04/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 04/03/2026 | – € | ||
| 04/03/2026 | – € | 04/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 05/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 05/03/2026 | – € | ||
| 05/03/2026 | – € | 05/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 06/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 06/03/2026 | – € | ||
| 06/03/2026 | – € | 06/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 09/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 09/03/2026 | – € | ||
| 09/03/2026 | – € | 09/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 10/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 10/03/2026 | – € | ||
| 10/03/2026 | – € | 10/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 11/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 11/03/2026 | – € | ||
| 11/03/2026 | – € | 11/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 12/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 12/03/2026 | – € | ||
| 12/03/2026 | – € | 12/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 13/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 13/03/2026 | – € | ||
| 13/03/2026 | – € | 13/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 16/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 16/03/2026 | – € | ||
| 16/03/2026 | – € | 16/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 17/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 17/03/2026 | – € | ||
| 17/03/2026 | – € | 17/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 18/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 18/03/2026 | – € | ||
| 18/03/2026 | – € | 18/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 19/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 19/03/2026 | – € | ||
| 19/03/2026 | – € | 19/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 20/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 20/03/2026 | – € | ||
| 20/03/2026 | – € | 20/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 23/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 23/03/2026 | – € | ||
| 23/03/2026 | – € | 23/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 24/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 24/03/2026 | – € | ||
| 24/03/2026 | – € | 24/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 25/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 25/03/2026 | – € | ||
| 25/03/2026 | – € | 25/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 26/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 26/03/2026 | – € | ||
| 26/03/2026 | – € | 26/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 27/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 27/03/2026 | – € | ||
| 27/03/2026 | – € | 27/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 30/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 30/03/2026 | – € | ||
| 30/03/2026 | – € | 30/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 31/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 31/03/2026 | – € | ||
| 31/03/2026 | – € | 31/03/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 01/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 01/04/2026 | – € | ||
| 01/04/2026 | – € | 01/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 02/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 02/04/2026 | – € | ||
| 02/04/2026 | – € | 02/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 07/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 07/04/2026 | – € | ||
| 07/04/2026 | – € | 07/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 08/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 08/04/2026 | – € | ||
| 08/04/2026 | – € | 08/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 09/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 09/04/2026 | – € | ||
| 09/04/2026 | – € | 09/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 10/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 10/04/2026 | – € | ||
| 10/04/2026 | – € | 10/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 13/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 13/04/2026 | – € | ||
| 13/04/2026 | – € | 13/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 14/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 14/04/2026 | – € | ||
| 14/04/2026 | – € | 14/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 15/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 15/04/2026 | – € | ||
| 15/04/2026 | – € | 15/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 16/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 16/04/2026 | – € | ||
| 16/04/2026 | – € | 16/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 17/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 17/04/2026 | – € | ||
| 17/04/2026 | – € | 17/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | ||
| 20/04/2026 | 1 | 1 | 43.00 € | 20/04/2026 | – € | ||
| 20/04/2026 | – € | 20/04/2026 | 2 | 2 | 86.20 € | ||
| 21/04/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | 21/04/2026 | – € | ||
| 21/04/2026 | – € | 21/04/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | ||
| 22/04/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | 22/04/2026 | – € | ||
| 22/04/2026 | – € | 22/04/2026 | 1 | 1 | 43.20 € | ||
| 23/04/2026 | – € | 23/04/2026 | 3 | 68 | 2,945.60 € | ||
| 24/04/2026 | 1 | 1 | 43.60 € | 24/04/2026 | – € | ||
| 24/04/2026 | – € | 24/04/2026 | 1 | 1 | 43.60 € | ||
| 27/04/2026 | 1 | 1 | 43.60 € | 27/04/2026 | – € | ||
| 27/04/2026 | – € | 27/04/2026 | 8 | 87 | 3,820.00 € | ||
| 28/04/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | 28/04/2026 | – € | ||
| 28/04/2026 | – € | 28/04/2026 | 7 | 44 | 1,936.00 € | ||
| 29/04/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | 29/04/2026 | – € | ||
| 29/04/2026 | – € | 29/04/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | ||
| 30/04/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | 30/04/2026 | – € | ||
| 30/04/2026 | – € | 30/04/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | ||
| 04/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | 04/05/2026 | – € | ||
| 04/05/2026 | – € | 04/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | ||
| 05/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | 05/05/2026 | – € | ||
| 05/05/2026 | – € | 05/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | ||
| 06/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | 06/05/2026 | – € | ||
| 06/05/2026 | – € | 06/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | ||
| 07/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | 07/05/2026 | – € | ||
| 07/05/2026 | – € | 07/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | ||
| 08/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | 08/05/2026 | – € | ||
| 08/05/2026 | – € | 08/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | ||
| 11/05/2026 | 1 | 1 | 43.80 € | 11/05/2026 | – € | ||
| 12/05/2026 | 1 | 1 | 43.80 € | 12/05/2026 | – € | ||
| 12/05/2026 | – € | 12/05/2026 | 1 | 1 | 43.80 € | ||
| 13/05/2026 | 1 | 1 | 43.80 € | 13/05/2026 | – € | ||
| 13/05/2026 | – € | 13/05/2026 | 1 | 1 | 43.80 € | ||
| 14/05/2026 | – € | 14/05/2026 | 3 | 10 | 440.00 € | ||
| 15/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | 15/05/2026 | – € | ||
| 15/05/2026 | – € | 15/05/2026 | 2 | 11 | 484.00 € | ||
| 18/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | 18/05/2026 | – € | ||
| 18/05/2026 | – € | 18/05/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | ||
| 21/05/2026 | 1 | 1 | 43.80 € | 21/05/2026 | – € | ||
| 22/05/2026 | – € | 22/05/2026 | – € | ||||
| 25/05/2026 | – € | 25/05/2026 | 1 | 2 | 88.00 € | ||
| 26/05/2026 | – € | 26/05/2026 | – € | ||||
| 28/05/2026 | – € | 28/05/2026 | – € | ||||
| 01/06/2026 | – € | 01/06/2026 | – € | ||||
| 05/06/2026 | 1 | 15 | 657.00 € | 05/06/2026 | – € | ||
| 15/06/2026 | – € | 15/06/2026 | 1 | 1 | 44.00 € | ||
| 16/06/2026 | 1 | 20 | 876.00 € | 16/06/2026 | – € | ||
| TOTAL | 95 | 129 | 5,591.20 € | 113 | 311 | 13,553.80 € | |
Hamilton Global Opportunities
Gustavo Perrotta
Founder & CEO
gp@hamiltongo.eu
Gavin Alexander
Director & CRO
ga@hamiltongo.eu
Attachment
![]()
