Groupe Casino : communiqué relatif aux achats d’actions
Communiqué relatif aux achats d’actions effectués dans les conditions
de l’article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Le 21 décembre 2023, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 28 000 actions au prix moyen de 0,66 € dans le cadre de la couverture des plans d’actions gratuites attribuées préalablement aux procédures collectives en cours.
Les opérations sont détaillées dans l’annexe jointe au présent communiqué.
Saint-Etienne, le 22 décembre 2023
Annexe
I. Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29
Code identifiant de l’instrument financier : FR0000125585
Devise : Euro
Jour de la transaction | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Marché |
2023-12-21 | 28 000 | 0,6606 | XPAR |
Total | 28 000 | 0,6606 |
II. Détail transaction par transaction
Nom de l’émetteur : Casino, Guichard-Perrachon
Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29
Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA
Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84
Code identifiant de l’instrument financier : FR0000125585
Devise : Euro
Objectif du rachat : Couverture attribution salariée
Jour/heure de la transaction | Prix unitaire (unité) | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction |
2023-12-21T14:41:39Z | 0,6520 | 3 272 | XPAR | OD_7lCSugk-00 |
2023-12-21T14:57:04Z | 0,6530 | 237 | XPAR | OD_7lCWnUs-00 |
2023-12-21T14:57:04Z | 0,6530 | 1 642 | XPAR | OD_7lCWnUs-02 |
2023-12-21T15:06:41Z | 0,6595 | 1 030 | XPAR | OD_7lCZDbI-00 |
2023-12-21T15:06:41Z | 0,6595 | 100 | XPAR | OD_7lCZDbI-02 |
2023-12-21T15:14:11Z | 0,6545 | 4 110 | XPAR | OD_7lCb6Ui-00 |
2023-12-21T15:51:24Z | 0,6585 | 2 480 | XPAR | OD_7lCkTZW-00 |
2023-12-21T15:55:20Z | 0,6580 | 1 229 | XPAR | OD_7lClSiC-00 |
2023-12-21T15:55:20Z | 0,6580 | 804 | XPAR | OD_7lClSiC-02 |
2023-12-21T15:58:48Z | 0,6650 | 1 279 | XPAR | OD_7lCmL4o-00 |
2023-12-21T15:58:48Z | 0,6650 | 100 | XPAR | OD_7lCmL4t-00 |
2023-12-21T16:02:24Z | 0,6625 | 1 875 | XPAR | OD_7lCnFCJ-00 |
2023-12-21T16:06:16Z | 0,6700 | 2 431 | XPAR | OD_7lCoDca-00 |
2023-12-21T16:08:08Z | 0,6615 | 189 | XPAR | OD_7lCogj8-00 |
2023-12-21T16:09:29Z | 0,6740 | 1 891 | XPAR | OD_7lCp1af-00 |
2023-12-21T16:13:41Z | 0,6625 | 149 | XPAR | OD_7lCq5Ek-00 |
2023-12-21T16:13:56Z | 0,6690 | 2 289 | XPAR | OD_7lCq9Hv-00 |
2023-12-21T16:18:10Z | 0,6645 | 1 019 | XPAR | OD_7lCrDKg-00 |
2023-12-21T16:18:10Z | 0,6645 | 696 | XPAR | OD_7lCrDKh-01 |
2023-12-21T16:26:22Z | 0,6570 | 511 | XPAR | OD_7lCtHLV-02 |
2023-12-21T16:26:22Z | 0,6570 | 667 | XPAR | OD_7lCtHLW-00 |
* * * * *
Attachment