Forventede udbytter 2021 for Investeringsforeningen Sparinvest
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør forventede udbytter for 2021 for afdelinger og andelsklasser i Investeringsforeningen Sparinvest.
Udbytterne er foreløbige og ureviderede. Det skal derfor fremhæves, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede udbytter.
De forventede udbytter forventes at blive udbetalt til investorernes konti fredag den 25. februar 2022.
Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. de forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 22. februar 2022.
Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 23. februar 2022.
De endelige udbytter vil blive offentliggjort inden udbetalingen. Der gøres opmærksom på, at de endelige udbytter skal godkendes på foreningens generalforsamling.
De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 30. november 2021 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.
Udbytteoversigt pr. 30. november 2021 | ||
ISIN | Afdeling/Andelsklasse | Foreløbigt udbytte |
Aktieafdelinger | ||
DK0061294048 | Bæredygtige Aktier KL A | 1,20 |
DK0061551546 | Bæredygtige Value Aktier KL A | 0,50 |
DK0010068006 | Danske Aktier KL A | 16,20 |
DK0061293826 | Globale Fokusaktier KL A | 1,90 |
DK0010297464 | INDEX Dow Jones Sustainability World KL | 15,80 |
DK0060300762 | INDEX Emerging Markets KL | 9,80 |
DK0010297548 | INDEX Europa Growth KL | 15,20 |
DK0010297621 | INDEX Europa Small Cap KL | 17,90 |
DK0010297704 | INDEX Europa Value KL | 0,00 |
DK0060031847 | INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | 9,20 |
DK0010297977 | INDEX Japan Growth KL | 24,10 |
DK0010298009 | INDEX Japan Small Cap KL | 7,80 |
DK0010298199 | INDEX Japan Value KL | 0,00 |
DK0060442556 | INDEX OMX C25 KL | 21,20 |
DK0010298272 | INDEX USA Growth KL | 38,10 |
DK0010298355 | INDEX USA Small Cap KL | 26,50 |
DK0010298439 | INDEX USA Value KL | 7,80 |
DK0010014778 | Mix Aktier KL A | 60,90 |
DK0010311125 | Momentum Aktier KL A | 42,10 |
DK0010079631 | Value Aktier KL A | 34,30 |
DK0010304856 | Value Emerging Markets KL A | 14,30 |
Obligationsafdelinger | ||
DK0060057487 | INDEX Stabile Obligationer KL A | 0,00 |
DK0060105203 | Korte Obligationer KL A | 0,00 |
DK0060105393 | Lange Obligationer KL A | 0,00 |
DK0060105476 | Mellemlange Obligationer KL A | 0,00 |
DK0016030786 | Nye Obligationsmarkeder KL A | 0,00 |
DK0060819324 | Virksomhedsobligationer HY KL A | 0,00 |
DK0060530764 | Virksomhedsobligationer HY Kort KL A | 0,00 |
DK0060444255 | Virksomhedsobligationer IG KL A | 0,00 |
DK0060057487 | INDEX Stabile Obligationer KL A | 0,00 |
Blandede afdelinger | ||
DK0060623346 | Mix Høj Risiko KL A | 5,60 |
DK0060623189 | Mix Lav Risiko KL A | 5,50 |
DK0061551892 | Mix Maksimum Risiko KL A | 0,00 |
DK0060623262 | Mix Mellem Risiko KL A | 7,60 |
DK0060914901 | Mix Minimum Risiko KL A | 2,90 |
DK0061551702 | Mix Rente KL A | 0,00 |
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Senior Client Manager Helle Skovgaard, tlf.nr. 36 34 75 00.
Med venlig hilsen
Direktionen