Anmodning om ophør af suspension af enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select
| Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K | Parallelvej 17 17. marts 2020 |
Anmodning om ophør af suspension af enkelte afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select
Usikkerheden om beregningen af indre værdi er nu afklaret for en række afdelinger. Der anmodes derfor om ophør af suspension for nedenstående afdelinger.
Investeringsforeningen Danske Invest
| Navn | ISIN | OMX Identification |
| Danmark – Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208515 | DKIDKA |
| Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | DKIDKF |
| Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | DKIDKIX |
| Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | DKIKO |
| Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | DKIDKLOBL |
| Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | DKIDMOBL |
| Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | DKIDK |
| Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d | DK0060244242 | DKIDKISC |
| Europa Højt Udbytte – Akkumulerende, klasse DKK | DK0060058618 | DKIEUHUAKLDKK |
| Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | DKIEUIXBNP |
| Europa Small Cap – Akkumulerende, klasse DKK | DK0060640191 | DKIEUSCADKK |
| Europa 2 KL | DK0010245901 | DKIEU2KL |
| Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | DKIEAUHU |
| Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | DKIEUIX |
| Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | DKIEU |
| Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | DKIEUSC |
| Europa – Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016290265 | DKIEUADKKH |
| Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | DKIFJE |
| Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | DKIFJIX |
| Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | DKIFO |
| Global Indeks – Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016248222 | DKIGIADKKH |
| Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | DKIGI |
| Global Plus KL | DK0010270503 | DKIGLOP |
| Global StockPicking, klasse DKK d | DK0010264530 | DKIGLOSP |
| Global StockPicking – Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208788 | DKIGSPADKK |
| Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | DKIJAP |
| Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | DKIKI |
| Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | DKINYM |
| Nye Markeder – Akkumulerende, klasse DKK | DK0060042026 | DKINMAKK |
| Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | DKINMSC |
| Østeuropa, klasse DKK d | DK0010257914 | DKIEEU |
| USA, klasse DKK d | DK0010257757 | DKIUSA |
| USA – Akkumulerende, klasse DKK h | DK0016290349 | DKIUSAADKKH |
| Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | DKIDIO |
Investeringsforeningen Danske Invest Select.
| Navn | ISIN | OMX Identification |
| Emerging Markets, klasse DKK d | DK0016057474 | DKISEMM |
| Global, klasse DKK d | DK0060244408 | DKIENGLO |
| Kommuner 4 KL | DK0016205685 | DKIENGK4 |
På grund af usikkerheden om beregningen af indre værdi, vil nedenstående afdelinger fortsat være suspenderet, indtil situationen ligeledes er afklaret for dem.
Investeringsforeningen Danske Invest
| Navn | ISIN | OMX Identification |
| Euro High Yield-Obligationer – Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060497378 | DKIEUHYADKKH |
| Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | DKIEHY |
| Globale Lange Indeksobligationer – Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060140705 | DKIGLIADKKH |
| Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | DKIGLIO |
| Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | DKIGMI |
| Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | DKIGLOVO |
| Mix Defensiv – Akkumulerende KL | DK0060228633 | DKIMDA |
| Mix Obligationer – Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060010924 | DKIMOA |
| Mix Obligationer KL | DK0060430627 | DKIMOB |
| Mix Offensiv Plus – Akkumulerende KL | DK0060228989 | DKIMOPA |
| Mix Offensiv – Akkumulerende KL | DK0060228716 | DKIMOAK |
| Mix – Akkumulerende KL | DK0060010841 | DKIMA |
| Nye Markeder Obl. Lokal Valuta – Akkumulerende, klasse DKK | DK0060548899 | DKINMOLV |
| Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | DKINMOBL |
| Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | DKINMOBLLV |
| Nordiske Virksomhedsobligationer – Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060500502 | DKINVO |
| Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | DKIUOBL |
| Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | DKIEIGO |
| Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | DKIGHYB |
Investeringsforeningen Danske Invest Select.
| Navn | ISIN | OMX Identification |
| Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d | DK0016303936 | DKIENEICBR |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Investment Management
