Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K | Parallelvej 17 6. december 2019 |
Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/ andelsklasser.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
Afdeling/andelsklasse | ISIN | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,05 |
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | 0,30 | 0,05 | 0,35 | -0,15 |
Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | 0,11 | 0,29 | 0,40 | -0,05 |
Mix Defensiv – Akkumulerende KL | DK0060228633 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | -0,05 |
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | 0,31 | 0,54 | 0,85 | -0,10 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
Afdeling/andelsklasse | ISIN | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved Salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | -0,05 |
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 0,08 | 0,27 | 0,35 | 0,05 |
Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | 0,06 | 0,59 | 0,65 | 0,05 |
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | 0,30 | 0,05 | 0,35 | -0,15 |
Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | 0,11 | 0,29 | 0,40 | -0,05 |
Mix – Akkumulerende KL | DK0060010841 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | -0,05 |
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | 0,31 | 0,59 | 0,90 | -0,05 |
Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Investment Management
- DI Ændring af emission- og indløsningspriser 2019-12-06