Share buyback programme – week 24
Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders
Date 16 June 2025
Share buyback programme – week 24
The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.
During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 22,600 | 1,354.03 | 30,601,152 |
9 June 2025 | 0 | 0 | 0 |
10 June 2025 | 5,800 | 1,357.09 | 7,871,122 |
11 June 2025 | 6,000 | 1,355.47 | 8,132,820 |
12 June 2025 | 6,000 | 1,354.64 | 8,127,840 |
13 June 2025 | 6,000 | 1,345.68 | 8,074,080 |
Total under the share buyback programme | 46,400 | 1,353.60 | 62,807,014 |
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 – 28 May 2025 | 414,200 | 1,207.12 | 499,988,706 |
Total bought back | 460,600 | 1,221.88 | 562,795,720 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 460,600 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.81 % of the bank’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Kind regards
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Date/time – CET | |||
8 | 1376 | XCSE | 20250610 9:01:36.272000 | |||
8 | 1375 | XCSE | 20250610 9:02:05.064000 | |||
17 | 1375 | XCSE | 20250610 9:02:05.064000 | |||
9 | 1374 | XCSE | 20250610 9:02:08.117000 | |||
17 | 1369 | XCSE | 20250610 9:05:54.965000 | |||
8 | 1369 | XCSE | 20250610 9:05:54.965000 | |||
17 | 1365 | XCSE | 20250610 9:09:54.113000 | |||
17 | 1365 | XCSE | 20250610 9:09:54.120000 | |||
17 | 1364 | XCSE | 20250610 9:11:06.404000 | |||
25 | 1369 | XCSE | 20250610 9:21:31.785000 | |||
18 | 1370 | XCSE | 20250610 9:30:33.119000 | |||
17 | 1369 | XCSE | 20250610 9:35:11.272000 | |||
8 | 1368 | XCSE | 20250610 9:36:41.529000 | |||
1 | 1368 | XCSE | 20250610 9:36:41.529000 | |||
9 | 1368 | XCSE | 20250610 9:40:09.007000 | |||
9 | 1367 | XCSE | 20250610 9:40:09.025000 | |||
9 | 1364 | XCSE | 20250610 9:42:37.642000 | |||
8 | 1364 | XCSE | 20250610 9:42:37.642000 | |||
8 | 1364 | XCSE | 20250610 9:42:37.642000 | |||
17 | 1362 | XCSE | 20250610 9:42:37.905000 | |||
9 | 1362 | XCSE | 20250610 9:42:43.826000 | |||
5 | 1362 | XCSE | 20250610 9:42:43.826000 | |||
12 | 1362 | XCSE | 20250610 9:42:43.826000 | |||
2 | 1362 | XCSE | 20250610 9:45:01.430000 | |||
2 | 1362 | XCSE | 20250610 9:45:01.430000 | |||
2 | 1362 | XCSE | 20250610 9:45:01.449000 | |||
9 | 1362 | XCSE | 20250610 9:45:42.996000 | |||
11 | 1362 | XCSE | 20250610 9:45:55.316000 | |||
11 | 1362 | XCSE | 20250610 9:45:55.708000 | |||
27 | 1361 | XCSE | 20250610 9:51:57.959000 | |||
27 | 1360 | XCSE | 20250610 9:54:35.110000 | |||
6 | 1359 | XCSE | 20250610 9:55:56.531000 | |||
11 | 1359 | XCSE | 20250610 9:55:56.531000 | |||
7 | 1360 | XCSE | 20250610 10:11:20.721000 | |||
25 | 1360 | XCSE | 20250610 10:11:20.721000 | |||
28 | 1360 | XCSE | 20250610 10:11:20.721000 | |||
1 | 1360 | XCSE | 20250610 10:11:21.900000 | |||
9 | 1360 | XCSE | 20250610 10:11:21.900000 | |||
18 | 1358 | XCSE | 20250610 10:11:49.721000 | |||
9 | 1358 | XCSE | 20250610 10:11:49.721000 | |||
25 | 1357 | XCSE | 20250610 10:12:29.117000 | |||
7 | 1359 | XCSE | 20250610 10:12:46.454000 | |||
10 | 1359 | XCSE | 20250610 10:12:46.458000 | |||
11 | 1359 | XCSE | 20250610 10:12:46.611000 | |||
9 | 1359 | XCSE | 20250610 10:12:46.959000 | |||
9 | 1359 | XCSE | 20250610 10:12:49.555000 | |||
9 | 1359 | XCSE | 20250610 10:12:51.185000 | |||
11 | 1359 | XCSE | 20250610 10:12:51.302000 | |||
11 | 1359 | XCSE | 20250610 10:12:53.824000 | |||
9 | 1359 | XCSE | 20250610 10:12:57.444000 | |||
9 | 1359 | XCSE | 20250610 10:13:00.989000 | |||
10 | 1359 | XCSE | 20250610 10:13:04.555000 | |||
10 | 1359 | XCSE | 20250610 10:13:09.555000 | |||
9 | 1359 | XCSE | 20250610 10:13:12.197000 | |||
10 | 1359 | XCSE | 20250610 10:13:19.555000 | |||
10 | 1359 | XCSE | 20250610 10:13:20.254000 | |||
11 | 1359 | XCSE | 20250610 10:13:22.475000 | |||
64 | 1359 | XCSE | 20250610 10:13:22.502000 | |||
11 | 1359 | XCSE | 20250610 10:13:29.555000 | |||
10 | 1359 | XCSE | 20250610 10:13:31.742000 | |||
11 | 1359 | XCSE | 20250610 10:13:32.439000 | |||
25 | 1357 | XCSE | 20250610 10:13:48.939000 | |||
27 | 1356 | XCSE | 20250610 10:13:49.002000 | |||
9 | 1357 | XCSE | 20250610 10:22:59.089000 | |||
8 | 1357 | XCSE | 20250610 10:22:59.089000 | |||
11 | 1358 | XCSE | 20250610 10:27:19.574000 | |||
26 | 1358 | XCSE | 20250610 10:30:32.122000 | |||
10 | 1361 | XCSE | 20250610 10:33:37.802000 | |||
11 | 1361 | XCSE | 20250610 10:33:37.925000 | |||
9 | 1361 | XCSE | 20250610 10:33:38.028000 | |||
11 | 1361 | XCSE | 20250610 10:33:38.532000 | |||
9 | 1361 | XCSE | 20250610 10:33:38.749000 | |||
9 | 1361 | XCSE | 20250610 10:33:54.143000 | |||
2 | 1361 | XCSE | 20250610 10:34:34.143000 | |||
9 | 1361 | XCSE | 20250610 10:34:49.144000 | |||
18 | 1360 | XCSE | 20250610 10:38:09.473000 | |||
9 | 1362 | XCSE | 20250610 10:46:46.727000 | |||
10 | 1362 | XCSE | 20250610 10:47:05.709000 | |||
10 | 1362 | XCSE | 20250610 10:47:09.555000 | |||
10 | 1362 | XCSE | 20250610 10:47:10.295000 | |||
10 | 1362 | XCSE | 20250610 10:47:14.070000 | |||
2 | 1360 | XCSE | 20250610 10:47:14.486000 | |||
10 | 1362 | XCSE | 20250610 10:48:17.783000 | |||
10 | 1362 | XCSE | 20250610 10:48:17.785000 | |||
15 | 1360 | XCSE | 20250610 10:52:10.182000 | |||
2 | 1360 | XCSE | 20250610 10:52:10.182000 | |||
9 | 1360 | XCSE | 20250610 10:52:10.182000 | |||
8 | 1360 | XCSE | 20250610 10:52:10.182000 | |||
25 | 1359 | XCSE | 20250610 10:53:29.117000 | |||
49 | 1358 | XCSE | 20250610 10:54:14.419000 | |||
8 | 1358 | XCSE | 20250610 10:54:14.419000 | |||
42 | 1356 | XCSE | 20250610 10:55:24.102000 | |||
41 | 1356 | XCSE | 20250610 10:55:25.567000 | |||
17 | 1356 | XCSE | 20250610 10:56:57.352000 | |||
9 | 1358 | XCSE | 20250610 11:05:35.001000 | |||
8 | 1358 | XCSE | 20250610 11:05:35.001000 | |||
17 | 1358 | XCSE | 20250610 11:33:06.114000 | |||
8 | 1358 | XCSE | 20250610 11:33:06.114000 | |||
17 | 1358 | XCSE | 20250610 11:34:20.870000 | |||
8 | 1360 | XCSE | 20250610 11:49:20.502000 | |||
10 | 1360 | XCSE | 20250610 11:49:20.521000 | |||
11 | 1361 | XCSE | 20250610 11:52:24.817000 | |||
7 | 1361 | XCSE | 20250610 11:52:24.840000 | |||
9 | 1361 | XCSE | 20250610 11:52:24.977000 | |||
9 | 1361 | XCSE | 20250610 11:52:25.372000 | |||
27 | 1360 | XCSE | 20250610 11:52:27.141000 | |||
25 | 1359 | XCSE | 20250610 12:14:34.109000 | |||
25 | 1358 | XCSE | 20250610 12:28:28.813000 | |||
5 | 1358 | XCSE | 20250610 12:28:28.934000 | |||
26 | 1357 | XCSE | 20250610 12:29:47.252000 | |||
4 | 1358 | XCSE | 20250610 12:33:42.513000 | |||
17 | 1358 | XCSE | 20250610 12:47:45.045000 | |||
8 | 1358 | XCSE | 20250610 12:47:45.045000 | |||
25 | 1357 | XCSE | 20250610 12:56:33.108000 | |||
8 | 1357 | XCSE | 20250610 12:56:33.108000 | |||
8 | 1357 | XCSE | 20250610 12:56:33.108000 | |||
10 | 1360 | XCSE | 20250610 13:02:58.234000 | |||
9 | 1360 | XCSE | 20250610 13:02:58.350000 | |||
11 | 1360 | XCSE | 20250610 13:02:58.493000 | |||
11 | 1360 | XCSE | 20250610 13:04:22.579000 | |||
1 | 1359 | XCSE | 20250610 13:08:35.949000 | |||
8 | 1359 | XCSE | 20250610 13:08:35.949000 | |||
8 | 1359 | XCSE | 20250610 13:08:35.949000 | |||
3 | 1358 | XCSE | 20250610 13:08:47.140000 | |||
11 | 1362 | XCSE | 20250610 13:25:25.309000 | |||
3 | 1360 | XCSE | 20250610 13:25:25.334000 | |||
10 | 1360 | XCSE | 20250610 13:25:25.334000 | |||
28 | 1360 | XCSE | 20250610 13:25:25.336000 | |||
2 | 1360 | XCSE | 20250610 13:25:25.336000 | |||
11 | 1360 | XCSE | 20250610 13:25:25.336000 | |||
41 | 1358 | XCSE | 20250610 13:29:29.162000 | |||
41 | 1358 | XCSE | 20250610 13:29:29.280000 | |||
9 | 1358 | XCSE | 20250610 13:46:56.624000 | |||
5 | 1360 | XCSE | 20250610 13:56:41.297000 | |||
15 | 1360 | XCSE | 20250610 13:56:41.297000 | |||
8 | 1360 | XCSE | 20250610 13:56:41.297000 | |||
5 | 1360 | XCSE | 20250610 13:56:41.297000 | |||
10 | 1360 | XCSE | 20250610 13:56:41.315000 | |||
6 | 1360 | XCSE | 20250610 13:56:41.315000 | |||
11 | 1360 | XCSE | 20250610 13:57:24.419000 | |||
6 | 1360 | XCSE | 20250610 13:57:24.419000 | |||
35 | 1359 | XCSE | 20250610 14:06:52.106000 | |||
12 | 1358 | XCSE | 20250610 14:07:23.562000 | |||
6 | 1358 | XCSE | 20250610 14:07:23.562000 | |||
7 | 1358 | XCSE | 20250610 14:07:23.562000 | |||
26 | 1357 | XCSE | 20250610 14:07:45.072000 | |||
48 | 1355 | XCSE | 20250610 14:07:45.072790 | |||
25 | 1356 | XCSE | 20250610 14:07:45.095000 | |||
11 | 1357 | XCSE | 20250610 14:10:10.285000 | |||
41 | 1356 | XCSE | 20250610 14:10:17.143000 | |||
41 | 1355 | XCSE | 20250610 14:13:35.870000 | |||
8 | 1355 | XCSE | 20250610 14:13:35.870000 | |||
8 | 1355 | XCSE | 20250610 14:13:35.870000 | |||
59 | 1355 | XCSE | 20250610 14:13:35.870479 | |||
193 | 1355 | XCSE | 20250610 14:13:35.870498 | |||
61 | 1354 | XCSE | 20250610 14:13:42.080000 | |||
17 | 1354 | XCSE | 20250610 14:18:59.107000 | |||
17 | 1353 | XCSE | 20250610 14:22:51.199000 | |||
17 | 1352 | XCSE | 20250610 14:22:52.038000 | |||
17 | 1352 | XCSE | 20250610 14:22:53.025000 | |||
9 | 1356 | XCSE | 20250610 14:36:05.547000 | |||
9 | 1356 | XCSE | 20250610 14:36:47.103000 | |||
17 | 1356 | XCSE | 20250610 14:37:34.195000 | |||
17 | 1355 | XCSE | 20250610 14:38:33.171000 | |||
10 | 1356 | XCSE | 20250610 14:47:58.035000 | |||
25 | 1356 | XCSE | 20250610 14:49:46.101000 | |||
1 | 1356 | XCSE | 20250610 14:49:46.101000 | |||
25 | 1356 | XCSE | 20250610 14:49:57.081000 | |||
17 | 1356 | XCSE | 20250610 14:56:29.753000 | |||
8 | 1356 | XCSE | 20250610 14:56:29.753000 | |||
17 | 1356 | XCSE | 20250610 14:56:29.757000 | |||
3 | 1356 | XCSE | 20250610 15:00:01.208000 | |||
26 | 1356 | XCSE | 20250610 15:09:34.099000 | |||
9 | 1356 | XCSE | 20250610 15:09:34.099000 | |||
9 | 1356 | XCSE | 20250610 15:09:34.099000 | |||
17 | 1356 | XCSE | 20250610 15:12:59.163000 | |||
9 | 1357 | XCSE | 20250610 15:17:39.705000 | |||
17 | 1357 | XCSE | 20250610 15:20:48.006000 | |||
17 | 1356 | XCSE | 20250610 15:24:28.191000 | |||
8 | 1356 | XCSE | 20250610 15:24:28.191000 | |||
12 | 1357 | XCSE | 20250610 15:24:56.522000 | |||
17 | 1357 | XCSE | 20250610 15:24:56.522000 | |||
8 | 1357 | XCSE | 20250610 15:24:56.522000 | |||
25 | 1356 | XCSE | 20250610 15:25:01.614000 | |||
34 | 1356 | XCSE | 20250610 15:31:43.942000 | |||
36 | 1356 | XCSE | 20250610 15:31:45.410000 | |||
34 | 1356 | XCSE | 20250610 15:31:45.458000 | |||
33 | 1356 | XCSE | 20250610 15:33:38.908000 | |||
9 | 1357 | XCSE | 20250610 15:48:36.423956 | |||
2 | 1357 | XCSE | 20250610 15:53:05.044609 | |||
2 | 1357 | XCSE | 20250610 15:53:05.044630 | |||
1 | 1357 | XCSE | 20250610 15:53:05.064088 | |||
87 | 1357 | XCSE | 20250610 15:55:38.160771 | |||
93 | 1357 | XCSE | 20250610 15:55:38.160793 | |||
6 | 1357 | XCSE | 20250610 15:55:38.160811 | |||
10 | 1357 | XCSE | 20250610 16:09:09.728854 | |||
42 | 1357 | XCSE | 20250610 16:14:04.564509 | |||
175 | 1357 | XCSE | 20250610 16:14:04.564529 | |||
23 | 1357 | XCSE | 20250610 16:14:04.564650 | |||
136 | 1357 | XCSE | 20250610 16:23:18.571071 | |||
167 | 1357 | XCSE | 20250610 16:23:18.571183 | |||
300 | 1355 | XCSE | 20250610 16:42:55.544626 | |||
4 | 1356 | XCSE | 20250610 16:43:47.839731 | |||
9 | 1356 | XCSE | 20250610 16:43:47.839731 | |||
26 | 1356 | XCSE | 20250610 16:43:47.839731 | |||
18 | 1356 | XCSE | 20250610 16:43:58.105516 | |||
363 | 1356 | XCSE | 20250610 16:44:50.381597 | |||
450 | 1355 | XCSE | 20250610 16:47:12.747885 | |||
450 | 1355 | XCSE | 20250610 16:50:21.115050 | |||
500 | 1355 | XCSE | 20250610 16:53:28.977583 | |||
8 | 1355 | XCSE | 20250611 9:00:12.546000 | |||
17 | 1355 | XCSE | 20250611 9:06:28.219000 | |||
15 | 1355 | XCSE | 20250611 9:06:28.285000 | |||
25 | 1360 | XCSE | 20250611 9:06:30.018000 | |||
9 | 1360 | XCSE | 20250611 9:06:51.446000 | |||
17 | 1355 | XCSE | 20250611 9:07:27.137000 | |||
9 | 1358 | XCSE | 20250611 9:08:22.448000 | |||
9 | 1355 | XCSE | 20250611 9:08:50.963000 | |||
9 | 1354 | XCSE | 20250611 9:09:24.219000 | |||
18 | 1354 | XCSE | 20250611 9:10:28.252000 | |||
1 | 1354 | XCSE | 20250611 9:10:28.252000 | |||
7 | 1357 | XCSE | 20250611 9:14:31.447000 | |||
17 | 1358 | XCSE | 20250611 9:18:11.693000 | |||
18 | 1357 | XCSE | 20250611 9:18:11.754000 | |||
18 | 1355 | XCSE | 20250611 9:20:37.199000 | |||
8 | 1355 | XCSE | 20250611 9:20:37.199000 | |||
9 | 1354 | XCSE | 20250611 9:25:38.562000 | |||
12 | 1358 | XCSE | 20250611 9:30:43.493000 | |||
25 | 1358 | XCSE | 20250611 9:30:43.493000 | |||
9 | 1357 | XCSE | 20250611 9:30:43.498000 | |||
3 | 1357 | XCSE | 20250611 9:30:43.498000 | |||
11 | 1357 | XCSE | 20250611 9:30:43.594000 | |||
25 | 1357 | XCSE | 20250611 9:30:43.594000 | |||
10 | 1357 | XCSE | 20250611 9:30:43.614000 | |||
10 | 1357 | XCSE | 20250611 9:30:43.727000 | |||
10 | 1357 | XCSE | 20250611 9:32:12.041000 | |||
11 | 1357 | XCSE | 20250611 9:32:12.060000 | |||
11 | 1357 | XCSE | 20250611 9:32:12.299000 | |||
11 | 1357 | XCSE | 20250611 9:32:12.318000 | |||
11 | 1357 | XCSE | 20250611 9:32:12.801000 | |||
11 | 1357 | XCSE | 20250611 9:32:12.994000 | |||
9 | 1357 | XCSE | 20250611 9:32:13.011000 | |||
2 | 1357 | XCSE | 20250611 9:32:20.399000 | |||
6 | 1357 | XCSE | 20250611 9:32:20.399000 | |||
9 | 1358 | XCSE | 20250611 9:33:37.446000 | |||
9 | 1358 | XCSE | 20250611 9:34:32.268000 | |||
2 | 1358 | XCSE | 20250611 9:35:33.446000 | |||
9 | 1358 | XCSE | 20250611 9:35:45.447000 | |||
1 | 1358 | XCSE | 20250611 9:36:41.446000 | |||
9 | 1356 | XCSE | 20250611 9:38:23.254000 | |||
8 | 1356 | XCSE | 20250611 9:53:13.933000 | |||
9 | 1356 | XCSE | 20250611 9:57:19.125000 | |||
8 | 1356 | XCSE | 20250611 9:57:19.125000 | |||
9 | 1356 | XCSE | 20250611 10:00:50.456000 | |||
9 | 1356 | XCSE | 20250611 10:08:34.096000 | |||
9 | 1355 | XCSE | 20250611 10:14:13.099000 | |||
25 | 1355 | XCSE | 20250611 10:23:01.290000 | |||
17 | 1354 | XCSE | 20250611 10:23:51.116000 | |||
26 | 1353 | XCSE | 20250611 10:29:08.204000 | |||
25 | 1352 | XCSE | 20250611 10:39:40.103000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250611 10:39:40.103000 | |||
17 | 1353 | XCSE | 20250611 10:45:11.731000 | |||
9 | 1354 | XCSE | 20250611 10:45:12.048000 | |||
10 | 1354 | XCSE | 20250611 10:45:12.053000 | |||
11 | 1354 | XCSE | 20250611 10:45:12.993000 | |||
10 | 1354 | XCSE | 20250611 10:45:13.013000 | |||
10 | 1354 | XCSE | 20250611 10:45:17.994000 | |||
9 | 1354 | XCSE | 20250611 10:45:29.449000 | |||
11 | 1354 | XCSE | 20250611 10:45:29.489000 | |||
11 | 1354 | XCSE | 20250611 10:45:29.910000 | |||
11 | 1354 | XCSE | 20250611 10:45:29.930000 | |||
11 | 1354 | XCSE | 20250611 10:45:32.993000 | |||
18 | 1353 | XCSE | 20250611 10:45:57.899000 | |||
18 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:17.543000 | |||
2 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:17.564000 | |||
15 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:17.564000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:17.567000 | |||
15 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:17.595000 | |||
11 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:17.595000 | |||
28 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:17.601000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:17.761000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:17.825000 | |||
11 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:17.825000 | |||
11 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:17.833000 | |||
10 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:17.993000 | |||
30 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:18.521000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:18.521000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 10:47:18.528000 | |||
15 | 1351 | XCSE | 20250611 10:47:19.214000 | |||
11 | 1352 | XCSE | 20250611 10:47:29.637000 | |||
11 | 1352 | XCSE | 20250611 10:47:29.655000 | |||
11 | 1352 | XCSE | 20250611 10:47:29.727000 | |||
10 | 1352 | XCSE | 20250611 10:47:29.746000 | |||
15 | 1352 | XCSE | 20250611 10:47:30.063000 | |||
9 | 1352 | XCSE | 20250611 10:47:30.063000 | |||
10 | 1352 | XCSE | 20250611 10:47:30.083000 | |||
11 | 1352 | XCSE | 20250611 10:47:31.882000 | |||
11 | 1352 | XCSE | 20250611 10:47:31.901000 | |||
11 | 1352 | XCSE | 20250611 10:47:32.617000 | |||
10 | 1352 | XCSE | 20250611 10:47:35.029000 | |||
9 | 1355 | XCSE | 20250611 10:48:03.341000 | |||
10 | 1355 | XCSE | 20250611 10:48:03.393000 | |||
10 | 1355 | XCSE | 20250611 10:48:32.994000 | |||
9 | 1355 | XCSE | 20250611 10:48:33.009000 | |||
10 | 1357 | XCSE | 20250611 10:50:54.417000 | |||
8 | 1354 | XCSE | 20250611 10:52:54.198000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 11:05:41.333000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 11:10:50.103000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 11:18:32.093000 | |||
9 | 1352 | XCSE | 20250611 11:29:59.105000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250611 11:29:59.105000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250611 11:29:59.105000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250611 11:29:59.105000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250611 11:29:59.105000 | |||
25 | 1352 | XCSE | 20250611 11:33:24.753000 | |||
18 | 1352 | XCSE | 20250611 11:34:46.764000 | |||
18 | 1352 | XCSE | 20250611 11:37:18.013000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250611 11:37:18.013000 | |||
17 | 1351 | XCSE | 20250611 11:43:54.808000 | |||
8 | 1351 | XCSE | 20250611 11:48:06.447000 | |||
1 | 1351 | XCSE | 20250611 11:48:06.447000 | |||
9 | 1350 | XCSE | 20250611 11:48:54.900000 | |||
9 | 1349 | XCSE | 20250611 11:49:19.072000 | |||
9 | 1349 | XCSE | 20250611 11:49:19.072000 | |||
9 | 1349 | XCSE | 20250611 11:49:19.072000 | |||
26 | 1351 | XCSE | 20250611 12:09:38.096000 | |||
9 | 1351 | XCSE | 20250611 12:12:05.040000 | |||
18 | 1351 | XCSE | 20250611 12:12:05.065000 | |||
10 | 1351 | XCSE | 20250611 12:12:05.065000 | |||
11 | 1351 | XCSE | 20250611 12:12:05.084000 | |||
27 | 1353 | XCSE | 20250611 12:12:34.474000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 12:12:34.474000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 12:12:34.474000 | |||
16 | 1353 | XCSE | 20250611 12:12:34.474000 | |||
12 | 1353 | XCSE | 20250611 12:12:34.474000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 12:13:03.446000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 12:13:55.448000 | |||
20 | 1352 | XCSE | 20250611 12:32:01.759000 | |||
5 | 1352 | XCSE | 20250611 12:32:01.759000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250611 12:32:01.759000 | |||
35 | 1352 | XCSE | 20250611 12:32:01.777000 | |||
10 | 1354 | XCSE | 20250611 12:33:35.009000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 12:33:40.447000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 12:34:02.447000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 12:34:21.446000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 12:35:13.448000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 12:37:28.446000 | |||
18 | 1352 | XCSE | 20250611 12:38:26.862000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 12:42:13.448000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 12:42:30.446000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 12:42:44.449000 | |||
34 | 1352 | XCSE | 20250611 12:44:11.328000 | |||
25 | 1351 | XCSE | 20250611 12:44:11.621000 | |||
26 | 1351 | XCSE | 20250611 12:44:11.638000 | |||
25 | 1353 | XCSE | 20250611 12:45:12.993000 | |||
33 | 1352 | XCSE | 20250611 12:51:07.620000 | |||
26 | 1352 | XCSE | 20250611 12:51:07.637000 | |||
4 | 1352 | XCSE | 20250611 12:56:31.053000 | |||
14 | 1352 | XCSE | 20250611 12:56:31.053000 | |||
17 | 1352 | XCSE | 20250611 12:57:21.107000 | |||
17 | 1352 | XCSE | 20250611 13:09:01.188000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250611 13:09:01.188000 | |||
17 | 1352 | XCSE | 20250611 13:09:01.226000 | |||
17 | 1352 | XCSE | 20250611 13:09:01.253000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250611 13:09:01.274000 | |||
9 | 1352 | XCSE | 20250611 13:10:02.558000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250611 13:10:02.558000 | |||
17 | 1352 | XCSE | 20250611 13:10:02.565000 | |||
17 | 1351 | XCSE | 20250611 13:14:55.099000 | |||
9 | 1352 | XCSE | 20250611 13:21:40.447000 | |||
6 | 1352 | XCSE | 20250611 13:24:05.043000 | |||
3 | 1352 | XCSE | 20250611 13:24:05.043000 | |||
17 | 1350 | XCSE | 20250611 13:25:08.098000 | |||
8 | 1350 | XCSE | 20250611 13:25:08.098000 | |||
8 | 1350 | XCSE | 20250611 13:25:08.098000 | |||
41 | 1350 | XCSE | 20250611 13:28:05.022000 | |||
2 | 1349 | XCSE | 20250611 13:35:35.119000 | |||
9 | 1352 | XCSE | 20250611 13:41:04.353000 | |||
9 | 1352 | XCSE | 20250611 13:41:20.132000 | |||
1 | 1352 | XCSE | 20250611 13:41:37.460000 | |||
9 | 1352 | XCSE | 20250611 13:41:38.448000 | |||
1 | 1352 | XCSE | 20250611 13:41:53.226000 | |||
9 | 1352 | XCSE | 20250611 13:41:55.316000 | |||
2 | 1352 | XCSE | 20250611 13:43:39.124000 | |||
2 | 1351 | XCSE | 20250611 13:48:59.909000 | |||
17 | 1354 | XCSE | 20250611 14:07:39.519000 | |||
9 | 1354 | XCSE | 20250611 14:15:10.094000 | |||
9 | 1354 | XCSE | 20250611 14:15:10.118000 | |||
9 | 1354 | XCSE | 20250611 14:16:21.856000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 14:16:42.576000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 14:16:42.576000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 14:17:30.103000 | |||
17 | 1353 | XCSE | 20250611 14:21:31.104000 | |||
18 | 1353 | XCSE | 20250611 14:27:52.181000 | |||
17 | 1354 | XCSE | 20250611 14:33:48.511000 | |||
8 | 1354 | XCSE | 20250611 14:33:48.511000 | |||
17 | 1354 | XCSE | 20250611 14:35:06.076000 | |||
17 | 1353 | XCSE | 20250611 14:35:18.090000 | |||
13 | 1353 | XCSE | 20250611 14:35:18.159000 | |||
2 | 1353 | XCSE | 20250611 14:35:18.159000 | |||
17 | 1353 | XCSE | 20250611 14:35:24.781000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 14:45:06.183000 | |||
9 | 1353 | XCSE | 20250611 14:45:06.183000 | |||
17 | 1353 | XCSE | 20250611 14:45:48.835000 | |||
17 | 1352 | XCSE | 20250611 14:49:14.277000 | |||
8 | 1352 | XCSE | 20250611 14:49:14.277000 | |||
25 | 1352 | XCSE | 20250611 14:51:41.866000 | |||
331 | 1352 | XCSE | 20250611 14:59:30.097488 | |||
32 | 1352 | XCSE | 20250611 14:59:30.102741 | |||
1 | 1353 | XCSE | 20250611 15:33:59.800102 | |||
149 | 1353 | XCSE | 20250611 15:33:59.800124 | |||
297 | 1353 | XCSE | 20250611 15:33:59.803693 | |||
191 | 1353 | XCSE | 20250611 16:04:43.464197 | |||
353 | 1353 | XCSE | 20250611 16:04:43.464221 | |||
26 | 1353 | XCSE | 20250611 16:04:43.464278 | |||
130 | 1353 | XCSE | 20250611 16:04:43.464499 | |||
3 | 1358 | XCSE | 20250611 16:37:14.387175 | |||
9 | 1358 | XCSE | 20250611 16:37:14.387175 | |||
14 | 1358 | XCSE | 20250611 16:37:14.387175 | |||
92 | 1358 | XCSE | 20250611 16:37:16.112908 | |||
