Share buy-back programme – week 36

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders

Date        11.09.2023

Share buy-back programme week 36

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 79,700 1,012.32 80,681,877
4 September 2023 3,600 1,019.96 3,671,856
5 September 2023 4,000 1,015.15 4,060,600
6 September 2023 4,500 1,000.19 4,500,855
7 September 2023 3,800 1,009.44 3,835,872
8 September 2023 4,500 1,001.11 4,504,995
Total under the share buy-back programme 100,100 1,011.55 101,256,055
       
Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 – 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522
Total bought back 492,410 987.50 486,254,577

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 492,410 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 1.8 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET
37 1023 XCSE 20230904 9:01:19.973000
26 1024 XCSE 20230904 9:08:29.512000
27 1024 XCSE 20230904 9:10:16.710000
38 1023 XCSE 20230904 9:14:17.977000
20 1023 XCSE 20230904 9:14:17.979000
18 1021 XCSE 20230904 10:05:14.955000
19 1021 XCSE 20230904 10:13:04.722000
19 1021 XCSE 20230904 10:20:14.581000
10 1022 XCSE 20230904 10:42:19.244623
386 1022 XCSE 20230904 10:42:19.244623
10 1022 XCSE 20230904 11:21:07.602183
340 1022 XCSE 20230904 11:21:07.602183
10 1022 XCSE 20230904 11:48:36.498598
10 1022 XCSE 20230904 11:48:36.498652
10 1022 XCSE 20230904 11:50:16.501110
1 1022 XCSE 20230904 11:50:16.501110
18 1021 XCSE 20230904 11:55:23.202000
10 1022 XCSE 20230904 11:55:23.202521
9 1022 XCSE 20230904 11:55:23.202521
17 1021 XCSE 20230904 12:06:23.975000
18 1021 XCSE 20230904 12:08:47.102000
15 1021 XCSE 20230904 12:11:36.171000
2 1021 XCSE 20230904 12:11:36.171000
3 1020 XCSE 20230904 12:13:36.502000
15 1020 XCSE 20230904 12:13:36.502000
17 1020 XCSE 20230904 12:17:12.382000
4 1020 XCSE 20230904 12:19:58.445000
13 1020 XCSE 20230904 12:19:58.445000
2 1020 XCSE 20230904 12:22:53.952000
15 1020 XCSE 20230904 12:22:53.952000
4 1020 XCSE 20230904 12:25:35.261000
8 1020 XCSE 20230904 12:25:35.261000
6 1020 XCSE 20230904 12:25:35.261000
16 1019 XCSE 20230904 12:26:48.230000
2 1019 XCSE 20230904 12:26:48.250000
14 1019 XCSE 20230904 12:26:48.250000
50 1019 XCSE 20230904 13:06:44.195000
13 1018 XCSE 20230904 13:07:36.306000
22 1018 XCSE 20230904 13:07:36.326000
18 1018 XCSE 20230904 13:07:36.326000
13 1018 XCSE 20230904 13:07:36.326000
22 1018 XCSE 20230904 13:20:32.057000
14 1018 XCSE 20230904 13:20:32.057000
48 1019 XCSE 20230904 13:34:10.070000
22 1019 XCSE 20230904 13:34:10.070000
17 1019 XCSE 20230904 13:34:10.070000
11 1019 XCSE 20230904 13:34:10.070000
30 1019 XCSE 20230904 13:34:10.070000
33 1019 XCSE 20230904 13:34:10.070000
3 1019 XCSE 20230904 13:34:10.070000
6 1019 XCSE 20230904 13:34:10.070000
8 1019 XCSE 20230904 13:34:10.070000
45 1019 XCSE 20230904 13:34:10.070000
50 1019 XCSE 20230904 13:34:10.071000
23 1020 XCSE 20230904 13:39:19.948000
10 1019 XCSE 20230904 13:41:11.745763
290 1019 XCSE 20230904 13:41:11.745763
18 1019 XCSE 20230904 13:50:53.583000
18 1019 XCSE 20230904 13:50:53.583000
41 1020 XCSE 20230904 14:11:13.928000
8 1020 XCSE 20230904 14:11:13.928000
22 1020 XCSE 20230904 14:11:13.928000
21 1020 XCSE 20230904 14:11:13.928000
3 1020 XCSE 20230904 14:11:13.928000
8 1019 XCSE 20230904 14:19:27.607000
10 1019 XCSE 20230904 14:19:27.607000
37 1019 XCSE 20230904 14:21:51.388000
28 1020 XCSE 20230904 14:29:39.513000
1 1020 XCSE 20230904 14:29:39.513000
18 1018 XCSE 20230904 14:32:05.293000
18 1018 XCSE 20230904 14:32:05.293000
18 1018 XCSE 20230904 14:32:05.293000
35 1019 XCSE 20230904 15:37:46.882000
18 1019 XCSE 20230904 15:37:46.882000
10 1019 XCSE 20230904 15:51:13.127250
521 1019 XCSE 20230904 15:51:13.127250
10 1019 XCSE 20230904 15:51:25.385774
200 1021 XCSE 20230904 16:13:34.586112
1 1020 XCSE 20230904 16:22:11.103089
199 1020 XCSE 20230904 16:22:11.103093
40 1017 XCSE 20230904 16:36:04.048205
60 1017 XCSE 20230904 16:36:04.048225
50 1018 XCSE 20230904 16:45:54.030680
50 1018 XCSE 20230904 16:45:54.030696
36 1018 XCSE 20230904 16:45:54.030729
13 1018 XCSE 20230904 16:45:54.030731
1 1018 XCSE 20230904 16:45:54.047337
49 1018 XCSE 20230904 16:45:54.047337
1 1018 XCSE 20230904 16:45:54.048778
100 1018 XCSE 20230904 16:47:32.583295
18 1015 XCSE 20230905 9:00:18.152000
17 1012 XCSE 20230905 9:02:46.211000
35 1013 XCSE 20230905 9:09:37.717000
18 1010 XCSE 20230905 9:18:00.350000
10 1012 XCSE 20230905 10:36:05.294272
260 1012 XCSE 20230905 10:36:05.294272
10 1013 XCSE 20230905 10:41:42.393819
590 1013 XCSE 20230905 10:41:42.393819
542 1013 XCSE 20230905 11:00:30.572354
10 1020 XCSE 20230905 12:28:43.841853
395 1020 XCSE 20230905 12:28:43.841853
10 1020 XCSE 20230905 12:28:49.913686
49 1020 XCSE 20230905 12:28:49.913686
10 1020 XCSE 20230905 12:28:54.502020
26 1020 XCSE 20230905 12:28:54.502020
10 1015 XCSE 20230905 14:26:14.482740
690 1015 XCSE 20230905 14:26:14.482740
10 1018 XCSE 20230905 15:34:04.807150
790 1018 XCSE 20230905 15:34:04.807150
10 1013 XCSE 20230905 16:39:31.246785
472 1013 XCSE 20230905 16:39:31.246785
18 1014 XCSE 20230905 16:40:05.777141
19 1009 XCSE 20230906 9:04:31.553000
18 1007 XCSE 20230906 9:06:46.144000
18 1004 XCSE 20230906 9:07:12.925000
10 1005 XCSE 20230906 9:32:13.392910
10 1005 XCSE 20230906 9:32:13.392958
2 1005 XCSE 20230906 9:32:13.412985
8 1005 XCSE 20230906 9:32:13.419994
2 1005 XCSE 20230906 9:32:13.419994
10 1005 XCSE 20230906 9:36:28.791667
10 1005 XCSE 20230906 9:36:28.791801
10 1005 XCSE 20230906 9:36:28.799062
10 1005 XCSE 20230906 9:36:28.812201
10 1005 XCSE 20230906 9:36:28.812262
10 1005 XCSE 20230906 9:36:28.812328
10 1005 XCSE 20230906 9:36:28.812407
10 1005 XCSE 20230906 9:36:28.812447
5 1005 XCSE 20230906 9:36:28.812488
5 1005 XCSE 20230906 9:39:53.569874
10 1005 XCSE 20230906 9:39:53.589670
10 1005 XCSE 20230906 9:40:09.336829
78 1005 XCSE 20230906 9:40:09.336829
10 1005 XCSE 20230906 9:40:09.346171
10 1005 XCSE 20230906 9:40:09.346202
30 1005 XCSE 20230906 9:40:09.346202
10 1005 XCSE 20230906 9:40:09.347520
10 1005 XCSE 20230906 9:40:09.347543
5 1005 XCSE 20230906 9:40:09.353945
19 1001 XCSE 20230906 9:49:55.294000
11 1001 XCSE 20230906 9:49:55.294000
7 1001 XCSE 20230906 9:49:55.294000
18 1001 XCSE 20230906 9:49:55.294000
18 1001 XCSE 20230906 9:49:55.294000
18 999,5 XCSE 20230906 9:50:51.297000
27 1002 XCSE 20230906 10:17:47.635000
50 1002 XCSE 20230906 10:17:47.635000
34 1001 XCSE 20230906 10:17:47.654000
19 1001 XCSE 20230906 10:17:47.654000
55 1000 XCSE 20230906 10:20:45.256000
14 1000 XCSE 20230906 10:20:45.256000
4 1000 XCSE 20230906 10:21:24.714000
12 1000 XCSE 20230906 10:21:24.714000
37 1000 XCSE 20230906 10:22:28.777000
19 1000 XCSE 20230906 10:25:21.265000
18 999 XCSE 20230906 10:25:34.604000
13 998 XCSE 20230906 10:25:34.735000
6 998 XCSE 20230906 10:25:53.951000
13 998 XCSE 20230906 10:25:53.970000
6 998 XCSE 20230906 10:25:53.970000
19 997 XCSE 20230906 10:30:37.797000
29 998 XCSE 20230906 10:37:30.305000
19 997,5 XCSE 20230906 10:37:33.849000
19 997 XCSE 20230906 10:37:56.557000
18 996,5 XCSE 20230906 10:41:44.651000
19 997,5 XCSE 20230906 10:46:07.514000
17 997,5 XCSE 20230906 10:48:17.782000
18 997,5 XCSE 20230906 10:50:51.043000
3 997,5 XCSE 20230906 10:53:26.093000
18 996,5 XCSE 20230906 10:53:28.074000
18 997 XCSE 20230906 11:00:18.952000
25 997,5 XCSE 20230906 11:06:28.883000
13 997,5 XCSE 20230906 11:06:28.883000
56 997,5 XCSE 20230906 11:06:28.903000
38 997 XCSE 20230906 11:11:34.119000
18 997 XCSE 20230906 11:11:34.119000
19 997 XCSE 20230906 11:11:34.119000
15 997 XCSE 20230906 11:11:34.120000
52 996,5 XCSE 20230906 11:11:34.589000
9 996 XCSE 20230906 11:12:48.813000
10 996 XCSE 20230906 11:12:48.813000
18 996 XCSE 20230906 11:12:48.813000
19 995 XCSE 20230906 11:12:51.878000
19 995 XCSE 20230906 11:21:18.356000
6 995 XCSE 20230906 11:21:18.360000
12 995 XCSE 20230906 11:21:18.361000
6 995 XCSE 20230906 11:21:18.361000
6 995 XCSE 20230906 11:21:18.373000
12 995 XCSE 20230906 11:21:18.392000
5 995 XCSE 20230906 11:21:34.235000
1 995 XCSE 20230906 11:21:34.236000
12 995 XCSE 20230906 11:21:34.236000
18 995 XCSE 20230906 11:21:34.256000
18 995,5 XCSE 20230906 11:37:02.531000
17 995,5 XCSE 20230906 11:37:02.531000
18 995,5 XCSE 20230906 11:37:02.531000
36 994 XCSE 20230906 11:37:05.797000
18 994 XCSE 20230906 11:37:05.797000
37 993,5 XCSE 20230906 11:37:32.955000
15 993 XCSE 20230906 11:38:58.915000
4 993 XCSE 20230906 11:38:58.916000
19 993 XCSE 20230906 11:38:58.916000
19 992 XCSE 20230906 11:41:24.805000
19 991,5 XCSE 20230906 11:44:27.178000
8 991,5 XCSE 20230906 11:44:27.178000
10 991,5 XCSE 20230906 11:44:27.714000
8 991,5 XCSE 20230906 11:44:27.714000
19 992 XCSE 20230906 11:47:14.839000
10 991,5 XCSE 20230906 11:47:36.742000
4 991,5 XCSE 20230906 11:59:55.894000
5 991,5 XCSE 20230906 12:03:07.989000
10 991,5 XCSE 20230906 12:03:07.989000
4 991,5 XCSE 20230906 12:03:07.989000
38 992,5 XCSE 20230906 12:09:05.850000
19 991,5 XCSE 20230906 12:09:09.455000
18 991,5 XCSE 20230906 12:09:09.455000
1 991 XCSE 20230906 12:10:13.957000
35 991 XCSE 20230906 12:10:13.958000
50 992 XCSE 20230906 12:25:27.078699
19 992 XCSE 20230906 12:25:29.523000
150 992 XCSE 20230906 12:25:29.523152
18 991,5 XCSE 20230906 12:25:31.178000
40 993 XCSE 20230906 12:26:21.550538
60 993 XCSE 20230906 12:26:21.550559
50 993 XCSE 20230906 12:26:25.861046
50 993 XCSE 20230906 12:26:25.861067
24 993 XCSE 20230906 12:26:40.099922
26 993 XCSE 20230906 12:26:40.121185
50 993 XCSE 20230906 12:26:40.143109
10 994 XCSE 20230906 12:38:04.780131
10 994 XCSE 20230906 12:38:04.799875
10 995 XCSE 20230906 12:41:26.653379
37 997,5 XCSE 20230906 12:53:04.271000
22 998 XCSE 20230906 13:02:40.737000
1 998 XCSE 20230906 13:02:40.737000
34 998 XCSE 20230906 13:07:35.418000
19 997,5 XCSE 20230906 13:07:51.244000
17 998 XCSE 20230906 13:16:02.329000
18 997,5 XCSE 20230906 13:16:35.614000
19 998 XCSE 20230906 13:17:25.195000
35 999,5 XCSE 20230906 13:21:38.088000
16 999,5 XCSE 20230906 13:34:04.050000
6 1000 XCSE 20230906 13:36:19.030000
52 999,5 XCSE 20230906 13:36:19.094000
18 1000 XCSE 20230906 13:37:25.605000
19 1000 XCSE 20230906 13:37:25.606000
19 998,5 XCSE 20230906 13:39:40.195000
18 997,5 XCSE 20230906 13:42:24.294000
3 999,5 XCSE 20230906 13:51:45.759000
12 999,5 XCSE 20230906 13:56:37.697000
10 999,5 XCSE 20230906 13:56:37.697000
30 999,5 XCSE 20230906 13:56:37.697000
21 999,5 XCSE 20230906 14:00:43.093000
17 1000 XCSE 20230906 14:03:51.615000
18 1001 XCSE 20230906 14:07:58.948000
55 1000 XCSE 20230906 14:11:31.550000
1 1000 XCSE 20230906 14:11:31.550000
36 1000 XCSE 20230906 14:11:42.614000
19 999,5 XCSE 20230906 14:11:42.657000
19 998 XCSE 20230906 14:15:04.230000
18 997,5 XCSE 20230906 14:23:21.342000
42 997,5 XCSE 20230906 14:23:21.343000
29 997,5 XCSE 20230906 14:24:33.248000
14 998,5 XCSE 20230906 14:27:53.758000
19 998,5 XCSE 20230906 14:27:53.758000
18 998 XCSE 20230906 14:28:49.936000
4 999 XCSE 20230906 14:30:40.040000
12 999 XCSE 20230906 14:30:40.040000
1 999 XCSE 20230906 14:32:18.526000
17 999 XCSE 20230906 14:32:18.526000
23 1000 XCSE 20230906 14:35:28.037000
54 999,5 XCSE 20230906 14:35:28.038000
18 1002 XCSE 20230906 15:04:37.816000
34 1002 XCSE 20230906 15:04:37.816000
18 1003 XCSE 20230906 15:07:49.518000
4 1003 XCSE 20230906 15:07:49.518000
3 1003 XCSE 20230906 15:07:49.518000
11 1003 XCSE 20230906 15:07:49.518000
36 1002 XCSE 20230906 15:10:09.523000
18 1002 XCSE 20230906 15:10:09.523000
54 1002 XCSE 20230906 15:10:09.655000
19 1002 XCSE 20230906 15:21:33.669000
18 1002 XCSE 20230906 15:21:33.669000
2 1002 XCSE 20230906 15:21:33.686000
34 1002 XCSE 20230906 15:21:33.686000
1 1002 XCSE 20230906 15:21:33.686000
37 1002 XCSE 20230906 15:21:33.688000
1 1002 XCSE 20230906 15:25:42.967000
68 1005 XCSE 20230906 15:32:16.425000
107 1005 XCSE 20230906 15:32:57.510000
50 1009 XCSE 20230906 15:46:20.728734
12 1009 XCSE 20230906 15:46:20.728734
10 1009 XCSE 20230906 15:46:20.728791
10 1009 XCSE 20230906 15:46:20.728806
10 1009 XCSE 20230906 15:46:20.728841
10 1009 XCSE 20230906 15:46:20.746283
10 1009 XCSE 20230906 15:46:20.746872
10 1009 XCSE 20230906 15:46:20.746896
10 1009 XCSE 20230906 15:46:20.747018
8 1009 XCSE 20230906 15:46:20.748124
2 1009 XCSE 20230906 15:46:20.748646
8 1009 XCSE 20230906 15:46:20.748646
10 1009 XCSE 20230906 15:46:20.756850
10 1009 XCSE 20230906 15:46:20.763105
10 1009 XCSE 20230906 15:46:25.055011
10 1009 XCSE 20230906 15:46:25.055051
55 1009 XCSE 20230906 15:46:25.055051
10 1008 XCSE 20230906 15:47:03.023222
10 1008 XCSE 20230906 15:47:03.023336
10 1008 XCSE 20230906 15:47:03.024123
8 1008 XCSE 20230906 15:47:03.052701
2 1008 XCSE 20230906 15:47:03.072736
10 1008 XCSE 20230906 15:48:02.876739
4 1008 XCSE 20230906 15:48:02.876776
6 1008 XCSE 20230906 15:48:02.876798
10 1008 XCSE 20230906 15:48:02.893503
18 1008 XCSE 20230906 15:48:02.893503
10 1008 XCSE 20230906 15:48:02.894923
10 1008 XCSE 20230906 15:48:02.921365
10 1008 XCSE 20230906 15:48:02.939926
10 1008 XCSE 20230906 15:49:02.984244
10 1008 XCSE 20230906 15:49:03.024334
12 1008 XCSE 20230906 15:49:03.024334
10 1008 XCSE 20230906 15:49:03.044939
40 1008 XCSE 20230906 15:49:03.044939
10 1008 XCSE 20230906 15:52:20.981885
10 1008 XCSE 20230906 15:52:20.990554
3 1008 XCSE 20230906 15:52:20.990554
9 1008 XCSE 20230906 15:52:20.991914
1 1008 XCSE 20230906 15:52:20.991953
8 1008 XCSE 20230906 15:52:21.001469
2 1008 XCSE 20230906 15:52:22.057115
10 1008 XCSE 20230906 15:52:22.057189
10 1008 XCSE 20230906 15:52:22.453336
10 1008 XCSE 20230906 15:52:24.058919
10 1008 XCSE 20230906 15:52:24.493825
6 1008 XCSE 20230906 15:52:24.553271
4 1008 XCSE 20230906 15:52:50.536746
10 1009 XCSE 20230906 16:22:02.926754
10 1009 XCSE 20230906 16:22:02.926790
10 1009 XCSE 20230906 16:22:02.926815
10 1009 XCSE 20230906 16:22:02.926851
100 1009 XCSE 20230906 16:22:02.926853
10 1009 XCSE 20230906 16:22:02.926901
10 1009 XCSE 20230906 16:22:02.926906
10 1009 XCSE 20230906 16:22:02.943452
40 1009 XCSE 20230906 16:22:02.943452
10 1009 XCSE 20230906 16:22:02.948245
10 1009 XCSE 20230906 16:23:56.341492
10 1009 XCSE 20230906 16:23:56.341534
24 1009 XCSE 20230906 16:23:56.341534
6 1009 XCSE 20230906 16:26:03.075689
4 1009 XCSE 20230906 16:26:03.075715
10 1009 XCSE 20230906 16:26:03.075735
1 1009 XCSE 20230906 16:26:03.075735
17 1009 XCSE 20230906 16:26:03.075744
5 1009 XCSE 20230906 16:26:03.096991
10 1008 XCSE 20230907 9:02:52.044000
3 1008 XCSE 20230907 9:03:32.908000
5 1008 XCSE 20230907 9:03:32.908000
21 1009 XCSE 20230907 9:10:27.699000
50 1009 XCSE 20230907 9:10:57.697000
32 1009 XCSE 20230907 9:12:07.217000
21 1008 XCSE 20230907 9:19:00.276000
50 1008 XCSE 20230907 9:21:49.902000
12 1008 XCSE 20230907 9:21:49.902000
6 1008 XCSE 20230907 9:23:21.841000
4 1008 XCSE 20230907 9:23:21.841000
10 1008 XCSE 20230907 9:24:42.602000
10 1008 XCSE 20230907 9:26:04.127000
2 1008 XCSE 20230907 9:27:32.331000
8 1008 XCSE 20230907 9:27:32.331000
15 1008 XCSE 20230907 9:29:26.523000
10 1008 XCSE 20230907 9:30:48.546000
30 1007 XCSE 20230907 9:37:08.815000
2 1007 XCSE 20230907 9:37:08.815000
24 1009 XCSE 20230907 9:37:09.324000
1 1009 XCSE 20230907 9:37:09.324000
31 1008 XCSE 20230907 9:37:10.397000
2 1010 XCSE 20230907 9:43:03.799000
23 1010 XCSE 20230907 9:43:03.799000
22 1009 XCSE 20230907 10:02:29.106000
11 1009 XCSE 20230907 10:02:29.106000
11 1009 XCSE 20230907 10:02:29.106000
26 1012 XCSE 20230907 10:21:58.399000
37 1012 XCSE 20230907 10:21:58.399000
143 1012 XCSE 20230907 10:21:58.399000
39 1012 XCSE 20230907 10:31:18.634000
11 1012 XCSE 20230907 10:31:18.634000
10 1012 XCSE 20230907 10:33:05.393000
42 1010 XCSE 20230907 10:33:09.118000
1 1010 XCSE 20230907 10:33:09.118000
12 1012 XCSE 20230907 10:43:29.971000
20 1012 XCSE 20230907 10:43:30.358000
24 1012 XCSE 20230907 10:43:30.358000
10 1013 XCSE 20230907 10:52:58.173000
10 1013 XCSE 20230907 10:54:40.346000
10 1014 XCSE 20230907 10:56:27.624000
10 1014 XCSE 20230907 10:58:26.408000
10 1014 XCSE 20230907 11:00:13.598000
10 1014 XCSE 20230907 11:02:22.568000
40 1012 XCSE 20230907 11:02:27.052000
24 1012 XCSE 20230907 11:02:27.052000
49 1013 XCSE 20230907 11:30:39.801000
6 1013 XCSE 20230907 11:30:39.801000
50 1013 XCSE 20230907 11:30:39.802000
32 1013 XCSE 20230907 11:30:39.803000
27 1014 XCSE 20230907 11:31:21.100000
55 1013 XCSE 20230907 11:32:26.655000
16 1013 XCSE 20230907 11:32:26.655000
43 1013 XCSE 20230907 11:40:20.409000
3 1013 XCSE 20230907 11:40:20.409000
8 1013 XCSE 20230907 11:40:20.409000
10 1013 XCSE 20230907 11:40:20.409000
11 1013 XCSE 20230907 11:40:20.409000
11 1013 XCSE 20230907 11:40:20.409000
11 1010 XCSE 20230907 11:48:45.009000
10 1010 XCSE 20230907 11:48:45.009000
11 1010 XCSE 20230907 11:48:45.009000
10 1010 XCSE 20230907 11:48:45.009000
11 1010 XCSE 20230907 11:48:45.009000
10 1010 XCSE 20230907 11:48:45.009000
10 1010 XCSE 20230907 11:48:45.009000
11 1010 XCSE 20230907 11:48:45.009000
10 1010 XCSE 20230907 11:48:45.009000
11 1010 XCSE 20230907 11:48:45.009000
11 1010 XCSE 20230907 11:51:10.328000
10 1010 XCSE 20230907 11:51:10.328000
10 1010 XCSE 20230907 11:51:10.328000
11 1010 XCSE 20230907 11:51:10.328000
8 1009 XCSE 20230907 11:59:06.024000
3 1009 XCSE 20230907 12:15:47.008000
7 1009 XCSE 20230907 12:32:13.013000
3 1009 XCSE 20230907 12:38:00.115000
10 1009 XCSE 20230907 12:38:00.115000
11 1009 XCSE 20230907 12:38:00.115000
10 1009 XCSE 20230907 12:38:00.115000
10 1009 XCSE 20230907 12:38:00.115000
10 1009 XCSE 20230907 12:38:00.115000
10 1009 XCSE 20230907 12:38:00.115000
11 1009 XCSE 20230907 12:38:00.115000
10 1009 XCSE 20230907 12:47:35.022000
3 1009 XCSE 20230907 12:47:35.022000
38 1009 XCSE 20230907 12:59:42.417000
10 1009 XCSE 20230907 12:59:42.417000
13 1009 XCSE 20230907 12:59:42.417000
8 1009 XCSE 20230907 12:59:42.417000
3 1009 XCSE 20230907 12:59:42.417000
120 1009 XCSE 20230907 12:59:42.435000
12 1009 XCSE 20230907 12:59:42.435000
63 1008 XCSE 20230907 12:59:42.456000
7 1007 XCSE 20230907 13:16:27.655000
46 1007 XCSE 20230907 13:16:27.664000
10 1007 XCSE 20230907 13:16:27.664000
11 1007 XCSE 20230907 13:16:27.664000
10 1007 XCSE 20230907 13:16:27.664000
7 1007 XCSE 20230907 13:16:27.664000
4 1007 XCSE 20230907 13:16:27.664000
10 1007 XCSE 20230907 13:16:27.664000
11 1007 XCSE 20230907 13:16:27.664000
4 1007 XCSE 20230907 13:16:27.664000
6 1007 XCSE 20230907 13:16:27.664000
31 1007 XCSE 20230907 13:23:04.440000
44 1007 XCSE 20230907 13:23:04.440000
11 1007 XCSE 20230907 13:23:04.440000
22 1007 XCSE 20230907 13:23:04.440000
10 1007 XCSE 20230907 13:23:27.561000
5 1007 XCSE 20230907 13:23:41.773000
5 1007 XCSE 20230907 13:23:41.773000
10 1007 XCSE 20230907 13:23:58.032000
10 1007 XCSE 20230907 13:24:20.640000
61 1006 XCSE 20230907 13:25:32.475000
11 1006 XCSE 20230907 13:25:32.475000
30 1007 XCSE 20230907 13:37:22.626000
20 1009 XCSE 20230907 13:44:30.063000
36 1008 XCSE 20230907 13:46:24.678000
31 1010 XCSE 20230907 13:49:08.307000
42 1009 XCSE 20230907 13:49:48.511000
21 1009 XCSE 20230907 13:49:48.511000
43 1009 XCSE 20230907 13:49:50.365000
11 1009 XCSE 20230907 13:49:50.365000
32 1008 XCSE 20230907 13:52:07.314000
10 1008 XCSE 20230907 13:52:07.314000
27 1009 XCSE 20230907 13:59:23.904000
4 1009 XCSE 20230907 13:59:23.904000
11 1009 XCSE 20230907 13:59:23.904000
11 1009 XCSE 20230907 13:59:23.904000
10 1008 XCSE 20230907 14:01:49.012000
22 1009 XCSE 20230907 14:15:08.032000
11 1009 XCSE 20230907 14:15:08.032000
11 1009 XCSE 20230907 14:15:08.032000
11 1008 XCSE 20230907 14:15:52.356000
14 1008 XCSE 20230907 14:33:39.053000
18 1008 XCSE 20230907 14:33:39.053000
11 1008 XCSE 20230907 14:33:39.053000
10 1008 XCSE 20230907 14:33:39.053000
10 1010 XCSE 20230907 14:48:22.648000
10 1010 XCSE 20230907 14:53:42.840000
41 1009 XCSE 20230907 14:56:50.326000
13 1009 XCSE 20230907 14:56:50.326000
10 1009 XCSE 20230907 14:56:50.326000
8 1009 XCSE 20230907 14:56:50.326000
3 1009 XCSE 20230907 14:56:50.326000
52 1009 XCSE 20230907 14:56:50.343000
11 1009 XCSE 20230907 14:56:50.343000
11 1010 XCSE 20230907 14:56:50.387000
45 1010 XCSE 20230907 15:05:00.284000
18 1010 XCSE 20230907 15:05:00.284000
9 1010 XCSE 20230907 15:05:17.019000
33 1010 XCSE 20230907 15:06:24.855000
9 1010 XCSE 20230907 15:12:56.026000
2 1010 XCSE 20230907 15:12:56.026000
11 1010 XCSE 20230907 15:13:40.422000
11 1010 XCSE 20230907 15:18:48.014000
11 1009 XCSE 20230907 15:18:48.014000
10 1009 XCSE 20230907 15:18:48.014000
3 1011 XCSE 20230907 15:25:46.161000
10 1012 XCSE 20230907 15:26:04.695000
10 1012 XCSE 20230907 15:29:43.867000
30 1012 XCSE 20230907 15:30:43.941000
10 1015 XCSE 20230907 15:36:43.567000
74 1014 XCSE 20230907 15:37:30.372000
11 1014 XCSE 20230907 15:37:30.372000
11 1014 XCSE 20230907 15:37:30.375000
11 1014 XCSE 20230907 15:37:30.382000
7 1014 XCSE 20230907 15:39:55.227000
5 1014 XCSE 20230907 15:46:36.750000
6 1014 XCSE 20230907 15:46:36.750000
10 1009 XCSE 20230907 16:06:53.912000
10 1009 XCSE 20230907 16:07:36.095000
10 1009 XCSE 20230907 16:08:14.588000
10 1009 XCSE 20230907 16:08:51.365000
10 1009 XCSE 20230907 16:09:32.126000
10 1009 XCSE 20230907 16:09:50.163000
10 1009 XCSE 20230907 16:10:29.899000
10 1009 XCSE 20230907 16:11:08.071000
10 1009 XCSE 20230907 16:11:45.899000
11 1008 XCSE 20230907 16:12:02.946000
10 1008 XCSE 20230907 16:12:02.946000
11 1007 XCSE 20230907 16:12:42.023000
11 1008 XCSE 20230907 16:12:46.236000
3 1008 XCSE 20230907 16:13:25.866000
8 1008 XCSE 20230907 16:13:25.866000
11 1008 XCSE 20230907 16:15:20.730000
11 1008 XCSE 20230907 16:15:20.730000
15 1008 XCSE 20230907 16:16:53.759000
9 1008 XCSE 20230907 16:19:32.070000
24 1008 XCSE 20230907 16:19:32.070000
5 1008 XCSE 20230907 16:19:32.070000
6 1008 XCSE 20230907 16:19:32.070000
10 1008 XCSE 20230907 16:19:32.070000
10 1008 XCSE 20230907 16:19:44.683000
10 1008 XCSE 20230907 16:19:53.376000
5 1008 XCSE 20230907 16:19:59.866000
5 1008 XCSE 20230907 16:19:59.866000
6 1008 XCSE 20230907 16:20:07.289000
4 1008 XCSE 20230907 16:20:07.289000
10 1008 XCSE 20230907 16:20:32.980000
10 1008 XCSE 20230907 16:21:06.462000
4 1008 XCSE 20230907 16:21:25.923000
28 1008 XCSE 20230907 16:22:41.492000
4 1008 XCSE 20230907 16:22:41.492000
10 1008 XCSE 20230907 16:22:41.492000
11 1008 XCSE 20230907 16:22:41.492000
11 1007 XCSE 20230907 16:32:13.674000
10 1007 XCSE 20230907 16:32:13.674000
11 1007 XCSE 20230907 16:32:13.674000
10 1007 XCSE 20230907 16:32:13.674000
11 1007 XCSE 20230907 16:32:13.674000
