Investeringsforeningen Sparinvest information vedrørende manglende indre værdier
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet mellem klokken 12:02 og 13:05 grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger har derfor været suspenderet i det før nævnte tidsrum.
Der er tale om følgende afdelinger:
Orderbookcode | Afdelingsnavn | ISIN |
SPIKOOKLA | Sparinv Korte Obligationer KL A | DK0060105203 |
SPIMLOKLA | Sparinv Mellemlange Obligationer KL A | DK0060105476 |
SPILOLKLA | Sparinv Lange Obligationer KL A | DK0060105393 |
SPINOBKLA | Sparinv Nye Obligationsmarkeder KL A | DK0016030786 |
SPIVIGKLA | SparInvest Virksomhedsobligationer IG A | DK0060444255 |
SPISOKLA | Sparindex INDEX Stabile Obl. KL A | DK0060057487 |
SPIVHYKORTKLA | Sparinv Virksomhedsobligationer HY KortA | DK0060530764 |
SPIVHYKLA | SparInvest Virksomhedsobligationer HY A | DK0060819324 |
SPIMAKLA | Sparinvest Mix Aktier KL A | DK0010014778 |
SPIVAKLA | Sparinv Value Aktier KL A | DK0010079631 |
SPIVEUKLA | Sparinv Value Europa KL A | DK0060032571 |
SPIVEMKLA | Sparinv Value Emerging Markets KL A | DK0010304856 |
SPIBDAAKKKLA | Sparinvest Bæredygtige Aktier Akk. KL A | DK0060012896 |
SPIDKAKLA | Sparinv Danske Aktier KL A | DK0010068006 |
SPIDJWKL | Sparindex INDEX DJSI World KL | DK0010297464 |
SPIEMIKL | Sparindex INDEX Emerging Markets KL | DK0060300762 |
SPIEUGKL | Sparindex INDEX Europa Growth KL | DK0010297548 |
SPIEUCKL | Sparindex INDEX Europa Small Cap KL | DK0010297621 |
SPIEUVKL | Sparindex INDEX Europa Value KL | DK0010297704 |
SPIGLAMRIKL | Sparindex INDEX Globale Akt Min Risk KL | DK0060031847 |
SPIBJAKL | Sparindex INDEX Bæredygtige Japan KL | DK0010297977 |
SPIC25KL | Sparindex INDEX OMX C25 KL | DK0060442556 |
SPIUSGKL | Sparindex INDEX USA Growth KL | DK0010298272 |
SPIUSSKL | Sparindex INDEX USA Small Cap KL | DK0010298355 |
SPIUSVKL | Sparindex INDEX USA Value KL | DK0010298439 |
SPIBDA | Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A | DK0061294048 |
SPIGFA | Sparinvest Globale Fokusaktier KL A | DK0061293826 |
SPIMRA | Sparinvest Mix Rente KL A | DK0061551702 |
SPIMMRIA | Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A | DK0061551892 |
SPIBDVAA | Sparinvest Bæredygtige Value Aktier KL A | DK0061551546 |
SPIMLRKLA | Sparinv Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 |
SPIMMRKLA | Sparinv Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 |
SPIMHRKLA | Sparinv Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 |
SPIMIXMINRISKKLA | Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 |
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk
Med venlig hilsen
Dirk Schulze