FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle rachat d’actions 05 2023
CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT
SIREN : 572 058 329 Dénomination sociale de l’Emetteur : FLEURY MICHON | LEI : 96950009EM1D72NGCV27 Numéro de visa du programme: … |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI …) : Actions | Date de début du programme : … |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : MAI 2023 | Part de l’émetteur dans le contrat : 100% |
- INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l’émetteur au début du programme 4 387 757
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :…
Solde à la fin du mois précédent | 1 216 567 |
Nombre de titres achetés dans le mois | 4 151 |
Nombre de titres vendus dans le mois | 2 475 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | … |
Nombre de titres annulés dans le mois : | … |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | … |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme | |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme | |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme | … |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | … |
Valeur comptable du portefeuille (2) | … |
Valeur de marché du portefeuille (2) | … |
- Exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
- A la date d’établissement de la présente déclaration
| FLEURY MICHON | |||||||||||||||
(1) A l’exclusion d’opérations réalisées à l’exercice ou à l’échéance de produits dérivés pour lesquelles l’information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||||||||||
Date de transaction | Nom de l’intermédiaire | Achat / Vente/ Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d’un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | ||||||||||
(2) Préciser la nature de l’opération de transfert (exercice d’options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s’il s’agit d’une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | ||||||||||||||||
02/05/2023 | CIC | A | 55 | 55 | 19,00 | 1 045,05 | ||||||||||
02/05/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 19,05 | 19,05 | ||||||||||
03/05/2023 | CIC | A | 87 | 87 | 19,00 | 1 652,65 | ||||||||||
03/05/2023 | CIC | V | 87 | 87 | 19,19 | 1 669,45 | ||||||||||
04/05/2023 | CIC | A | 200 | 200 | 18,87 | 3 774,45 | ||||||||||
04/05/2023 | CIC | V | 91 | 91 | 19,00 | 1 728,95 | ||||||||||
05/05/2023 | CIC | A | 124 | 124 | 18,65 | 2 313,00 | ||||||||||
05/05/2023 | CIC | V | 65 | 65 | 18,80 | 1 221,90 | ||||||||||
08/05/2023 | CIC | A | 406 | 406 | 18,51 | 7 516,65 | ||||||||||
08/05/2023 | CIC | V | 669 | 669 | 18,81 | 12 584,30 | ||||||||||
09/05/2023 | CIC | A | 128 | 128 | 19,38 | 2 480,95 | ||||||||||
09/05/2023 | CIC | V | 74 | 74 | 19,50 | 1 443,00 | ||||||||||
10/05/2023 | CIC | A | 212 | 212 | 19,39 | 4 109,70 | ||||||||||
10/05/2023 | CIC | V | 325 | 325 | 19,50 | 6 337,40 | ||||||||||
11/05/2023 | CIC | A | 36 | 36 | 19,48 | 701,45 | ||||||||||
11/05/2023 | CIC | V | 117 | 117 | 19,67 | 2 301,05 | ||||||||||
12/05/2023 | CIC | A | 486 | 486 | 19,68 | 9 562,65 | ||||||||||
12/05/2023 | CIC | V | 108 | 108 | 19,85 | 2 144,00 | ||||||||||
15/05/2023 | CIC | A | 150 | 150 | 19,72 | 2 957,80 | ||||||||||
15/05/2023 | CIC | V | 71 | 71 | 19,85 | 1 409,20 | ||||||||||
16/05/2023 | CIC | A | 31 | 31 | 19,70 | 610,75 | ||||||||||
16/05/2023 | CIC | V | 2 | 2 | 19,80 | 39,60 | ||||||||||
17/05/2023 | CIC | A | 147 | 147 | 19,66 | 2 890,40 | ||||||||||
17/05/2023 | CIC | V | 67 | 67 | 19,80 | 1 326,50 | ||||||||||
18/05/2023 | CIC | A | 1 | 1 | 19,70 | 19,70 | ||||||||||
18/05/2023 | CIC | V | 11 | 11 | 19,79 | 217,70 | ||||||||||
19/05/2023 | CIC | A | 307 | 307 | 19,71 | 6 052,40 | ||||||||||
19/05/2023 | CIC | V | 204 | 204 | 19,76 | 4 031,40 | ||||||||||
22/05/2023 | CIC | A | 80 | 80 | 19,72 | 1 577,60 | ||||||||||
22/05/2023 | CIC | V | 9 | 9 | 19,75 | 177,75 | ||||||||||
23/05/2023 | CIC | A | 307 | 307 | 19,66 | 6 034,30 | ||||||||||
23/05/2023 | CIC | V | 72 | 72 | 19,76 | 1 422,45 | ||||||||||
24/05/2023 | CIC | A | 18 | 18 | 19,75 | 355,50 | ||||||||||
24/05/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 19,75 | 19,75 | ||||||||||
25/05/2023 | CIC | A | 242 | 242 | 19,64 | 4 752,65 | ||||||||||
25/05/2023 | CIC | V | 109 | 109 | 19,75 | 2 152,95 | ||||||||||
26/05/2023 | CIC | A | 225 | 225 | 19,44 | 4 373,55 | ||||||||||
26/05/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 19,75 | 19,75 | ||||||||||
29/05/2023 | CIC | A | 104 | 104 | 19,26 | 2 003,25 | ||||||||||
29/05/2023 | CIC | V | 389 | 389 | 19,28 | 7 499,30 | ||||||||||
30/05/2023 | CIC | A | 175 | 175 | 19,34 | 3 385,05 | ||||||||||
30/05/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 19,45 | 19,45 | ||||||||||
31/05/2023 | CIC | A | 630 | 630 | 18,90 | 11 906,55 | ||||||||||
31/05/2023 | CIC | V | 1 | 1 | 19,25 | 19,25 |
| |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l’intermédiaire | Achat /Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
(1) Préciser s’il s’agit de l’exercice de [Nbre] d’options d’achat acquises le [date] ou du débouclage d’une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser | |||||||
Attachment